angenea.fr Dépouillement des actes d'état-civil et des registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous

A B C D F G H J L M N O P Q S V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
ANCENIS [Loire-Atlantique] (1661-1811) 10 10
Besné [Loire-Atlantique] (1890-1899) 291 291
BONNOEUVRE [Loire-Atlantique] (1774-1882) 7 7
BOUEE [Loire-Atlantique] (1677-1933) 1.347 1.344
BOUVRON [Loire-Atlantique] (1745-1804) 2 1
CAMPBON [Loire-Atlantique] (1649-1695) 3 3
CORDEMAIS [Loire-Atlantique] (1674-1866) 82 82
COUËRON [Loire-Atlantique] (1671-1809) 21 20
Crossac [Loire-Atlantique] (1604-1699) 4.529 4.526
FAY DE BRETAGNE [Loire-Atlantique] (1673-1835) 14 10
Guenrouet [Loire-Atlantique] (1690-1699) 321 321
Jans [Loire-Atlantique] (1690-1699) 339 339
JOUE SUR ERDRE [Loire-Atlantique] (1679-1890) 59 54
LE CELLIER [Loire-Atlantique] (1705-1742) 3 3
LES TOUCHES [Loire-Atlantique] (1647-1867) 76 73
Malansac [Morbihan] (1699-1729) 2.208 2.202
MALVILLE [Loire-Atlantique] (1664-1904) 100 96
Méan-Penhoet [Loire-Atlantique] (1910-1913) 178 178
Montoir [Loire-Atlantique] (1783-1789) 648 648
Montoir de Bretagne [Loire-Atlantique] (1770-1797) 2.912 2.909
Mouais [Loire-Atlantique] (1612-1923) 4.086 4.078
MOUZEIL [Loire-Atlantique] (1685-1848) 8 8
NIVILLAC [MORBIHAN] (1769-1891) 8 8
NOTRE DAME DE GRACE-GUENROUET [Loire-Atlantique] (1900-1910) 929 924
ORVAULT [Loire-Atlantique] (1663-1806) 31 30
PLOËRMEL [MORBIHAN] (1729-1902) 52 49
Quilly [Loire-Atlantique] (1491-1780) 1.307 1.305
SAINT LYPHARD [Loire-Atlantique] (1840-1859) 838 838
SAINT NAZAIRE [Loire-Atlantique] (1860-1901) 1.519 1.517
SAINT NAZAIRE l'Immaculée [Loire-Atlantique] (1920-1927) 343 343
SAINT NAZAIRE Méan-Penhoët [Loire-Atlantique] (1910-1933) 1.845 1.845
Saint-André-des-Eaux [Loire-Atlantique] (1553-1942) 1.798 1.798
Saint-Lyphard [Loire-Atlantique] (1793-1845) 626 626
Saint-Nazaire [Loire-Atlantique] (1881-1927) 2.247 2.241
SAINT-NAZAIRE L'IMMACULÉE [Loire-Atlantique] (1920-1927) 343 343
SAVENAY [Loire-Atlantique] (1657-1920) 74 67
ST ETIENNE DE MONTLUC [Loire-Atlantique] (1690-1928) 16 15
ST NAZAIRE MEAN PENHOET [Loire-Atlantique] (1918-1918) 123 123
ST NAZAIRE MEAN PENHOET [Loire-Atlantique] (1915-1927) 1.245 1.245
ST NAZAIRE Méan Penhoët [Loire-Atlantique] (1926-1936) 553 553
VERTOU [Loire-Atlantique] (1739-1880) 53 52
Mariages
ANCENIS [Loire-Atlantique] (1688-1715) 2 2
Besné [Loire-Atlantique] (1870-1899) 248 248
BONNOEUVRE [Loire-Atlantique] (1869-1869) 1 1
BOUEE [Loire-Atlantique] (1840-1880) 610 610
Bouvron [Loire-Atlantique] (1671-1789) 1.541 0
CAMOEL [MORBIHAN] (1802-1902) 382 242
CAMOEL_0 [MORBIHAN] (1810-1902) 136 0
CAMPBON [Loire-Atlantique] (1688-1688) 1 1
CORDEMAIS [Loire-Atlantique] (1670-1862) 43 33
COUËRON [Loire-Atlantique] (1697-1796) 8 4
CROSSAC [Loire-Atlantique] (1599-1717) 1.019 223
Donges [Loire-Atlantique] (1750-1882) 757 725
FAY DE BRETAGNE [Loire-Atlantique] (1679-1860) 13 7
Guenrouet [Loire-Atlantique] (1690-1819) 1.069 1.013
Herbignac [Loire-Atlantique] (1700-1749) 1.022 359
Jans [Loire-Atlantique] (1700-1899) 1.210 1.104
JOUE SUR ERDRE [Loire-Atlantique] (1690-1910) 34 18
LA CHAPELLE DES MARAIS [Loire-Atlantique] (1718-1842) 1.317 1.257
LE CELLIER [Loire-Atlantique] (1723-1723) 1 0
Le Pouliguen [Loire-Atlantique] (1926-1934) 153 151
LES TOUCHES [Loire-Atlantique] (1671-1903) 40 32
Malansac [Morbihan] (1669-1792) 2.021 1.189
MALVILLE [Loire-Atlantique] (1669-1888) 43 28
Méan-Penhoet [Loire-Atlantique] (1802-1913) 292 286
Mouais [Loire-Atlantique] (1668-1923) 957 867
MOUZEIL [Loire-Atlantique] (1702-1864) 5 4
NIVILLAC [MORBIHAN] (1875-1881) 2 2
NOTRE DAME DE GRACE-GUENROUET [Loire-Atlantique] (1900-1910) 334 333
ORVAULT [Loire-Atlantique] (1689-1837) 14 7
Pierric [Loire-Atlantique] (1666-1798) 1.342 1.104
PLOËRMEL [MORBIHAN] (1759-1909) 17 12
QUILLY [Loire-Atlantique] (1602-1792) 285 105
SAINT NAZAIRE [Loire-Atlantique] (1860-1932) 2.595 2.561
SAINT NAZAIRE Méan-Penhoët [Loire-Atlantique] (1802-1933) 1.251 1.242
Saint-André-des-Eaux [Loire-Atlantique] (1851-1902) 646 645
Saint-Lyphard [Loire-Atlantique] (1670-1716) 55 17
Saint-Nazaire [Loire-Atlantique] (1818-1929) 2.527 2.515
SAVENAY [Loire-Atlantique] (1653-1889) 343 326
ST ETIENNE DE MONTLUC [Loire-Atlantique] (1679-1901) 22 12
ST NAZAIRE MEAN PENHOET [Loire-Atlantique] (1918-1918) 58 58
ST NAZAIRE MEAN PENHOET [Loire-Atlantique] (1915-1927) 718 715
ST NAZAIRE Méan Penhoët [Loire-Atlantique] (1934-1936) 144 143
VERTOU [Loire-Atlantique] (1783-1901) 11 4
Décès & Sépultures
ABBARETZ [Loire-Atlantique] (1951-1951) 1 1
ANCENIS [Loire-Atlantique] (1719-1848) 2 2
Besné [Loire-Atlantique] (1668-1869) 1.809 1.309
BONNOEUVRE [Loire-Atlantique] (1896-1904) 2 1
BOUEE [Loire-Atlantique] (1678-1949) 1.693 1.033
CAMPBON [Loire-Atlantique] (1704-1711) 2 2
CORDEMAIS [Loire-Atlantique] (1701-1870) 31 28
COUËRON [Loire-Atlantique] (1710-1817) 12 10
DONGES [Loire-Atlantique] (1903-1923) 492 486
FAY DE BRETAGNE [Loire-Atlantique] (1768-1866) 10 7
Guenrouet [Loire-Atlantique] (1690-1699) 490 338
Herbignac [Loire-Atlantique] (1700-1799) 7.887 3.947
Jans [Loire-Atlantique] (1700-1899) 4.144 2.596
JOUE SUR ERDRE [Loire-Atlantique] (1681-1891) 42 31
Malansac [Morbihan] (1669-1736) 3.111 1.059
MALVILLE [Loire-Atlantique] (1696-1941) 122 41
Méan-Penhoet [Loire-Atlantique] (1913-1913) 123 123
Montoir de Bretagne [Loire-Atlantique] (1770-1799) 1.345 831
Mouais [Loire-Atlantique] (1668-1923) 2.437 1.697
MOUZEIL [Loire-Atlantique] (1763-1859) 6 6
NOTRE DAME DE GRACE-GUENROUET [Loire-Atlantique] (1900-1910) 626 621
ORVAULT [Loire-Atlantique] (1681-1880) 33 26
PLOËRMEL [MORBIHAN] (1797-1955) 39 36
QUILLY [Loire-Atlantique] (1578-1802) 585 247
Saint lyphard [Loire-Atlantique] (1676-1981) 1.731 1.316
SAINT NAZAIRE [Loire-Atlantique] (1881-1980) 7.122 6.832
SAINT NAZAIRE Méan-Penhoët [Loire-Atlantique] (1915-1933) 1.568 1.495
Saint-André-des-Eaux [Loire-Atlantique] (1601-1945) 13.093 10.191
Saint-lyphard [Loire-Atlantique] (1805-1852) 1.246 1.231
Saint-Nazaire [Loire-Atlantique] (1897-1926) 5.883 5.657
Saintlyphard [Loire-Atlantique] (1794-1981) 717 679
SAVENAY [Loire-Atlantique] (1675-1922) 49 41
ST ETIENNE DE MONTLUC [Loire-Atlantique] (1713-1962) 16 13
St Nazaire [Loire-Atlantique] (1881-1881) 1 1
ST NAZAIRE MEAN PENHOET [Loire-Atlantique] (1918-1918) 154 147
ST NAZAIRE MEAN PENHOET [Loire-Atlantique] (1915-1927) 1.123 1.065
ST NAZAIRE Méan Penhoët [Loire-Atlantique] (1928-1936) 459 448
Vertou [Loire-Atlantique] (1769-1959) 10 7
Totaux : 112.699 92.931

 

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)