angenea.fr Dépouillement des actes d'état-civil et des registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : Saint-Nazaire [Loire-Atlantique]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  HABERT 1893 1 -
2.  HACHET 1862-1897 2 1
3.  HADET 1929 - 1
4.  HADIVOIS 1893 1 -
5.  HAEGELIN 1893-1898 1 1
6.  HAËGELIN 1894 1 -
7.  HALEAU 1896 - 1
8.  HALGAND 1892-1929 11 10
9.  HALLET 1899 1 -
10.  HALLUARD 1895-1899 1 1
11.  HAMELIN 1892 1 -
12.  HAMON 1861-1929 3 6
13.  HANSEN 1897 1 -
14.  HARANG 1894 1 -
15.  HARDI 1899 - 1
16.  HARDOUIN 1897-1901 - 2
17.  HARDY 1899 - 1
18.  HAREL 1895-1929 2 -
19.  HARROUËT 1862 1 -
20.  HARTÉ 1899 1 -
21.  HASPOT 1860-1929 4 3
22.  HAUDBAULT 1893 - 1
23.  HAUDEBAULT 1894-1929 2 1
24.  HAUDEBEAULT 1898 1 -
25.  HAUDEBINE 1898 1 -
26.  HAUMONT 1896-1929 2 1
27.  HAUROGNE 1895 1 -
28.  HAUROGNÉ 1860-1862 2 -
29.  HAUTCOEUR 1901 - 1
30.  HAUTELAR 1893-1894 1 1
31.  HAUTON 1893 1 -
32.  HAVARD 1895-1929 3 -
33.  HAYS 1892-1899 - 4
34.  HEBEL 1892 - 1
35.  HEDOUIN 1819 - 1
36.  HEINESEN 1929 - 1
37.  HELIAS 1901 - 1
38.  HENRY 1861-1897 2 -
39.  HERBELIN 1898 - 1
40.  HERBRETEAU 1897-1929 2 -
41.  HERMITE 1929 1 -
42.  HERPIN 1898-1899 2 -
43.  HERRON 1897 1 -
44.  HERRUEL 1895-1929 1 1
45.  HERRY 1929 - 1
46.  HERV2 1861 - 1
47.  HERVE 1892-1899 1 6
48.  HERVÉ 1861-1929 6 -
49.  HERVIO 1896 1 -
50.  HERVO 1818-1898 2 4
51.  HERVOCHE 1818-1901 2 4
52.  HERVOUËT 1893 1 -
53.  HERVY 1892-1929 4 4
54.  HESRY 1893 1 -
55.  HEURTAUX 1897 1 -
56.  HÉBEL 1929 1 -
57.  HÉBERT 1892 1 -
58.  HÉCHO 1896 1 -
59.  HÉDOUIN 1819 1 -
60.  HÉMION 1892 1 -
61.  HÉNIN 1929 1 -
62.  HÉRY 1929 1 -
63.  HIDEUX 1893-1896 - 2
64.  HIGNARD 1893 - 1
65.  HILLION 1896 1 -
66.  HIRVOY 1893-1929 2 1
67.  HIVERS 1896 - 1
68.  HOCHARD 1896 1 -
69.  HOCQUET 1861 - 1
70.  HODE 1892 - 1
71.  HOFFMAN 1929 - 1
72.  HOFFMANN 1897 - 1
73.  HOGUET 1899 - 1
74.  HOLLARD 1899 1 -
75.  HONORÉ 1898 1 -
76.  HORION 1896 - 1
77.  HORVÉNO 1895 1 -
78.  HOSTEIN 1899 1 -
79.  HOUGARD 1899 1 -
80.  HOUIZOT 1899 - 1
81.  HOUSSAY 1892-1898 1 1
82.  HUBERT 1818-1894 2 -
83.  HUBY 1896 1 -
84.  HUCHET 1893-1894 2 -
85.  HUET 1929 1 -
86.  HUETTE 1898 1 -
87.  HUGRON 1897 1 -
88.  HUGUES 1901 - 1
89.  HUGUET 1892-1929 3 6
90.  HULCOQ 1894-1897 1 2
91.  HUMBERT 1893 1 -
92.  HUOU 1892-1899 - 2
93.  HURÉ 1929 1 -
94.  HUREL 1899 - 1
95.  HUTIN 1893-1929 1 1
96.  HUZEL 1894 1 -
97.  HYVER 1861 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)