NOM Date debut Date fin COMMUNES DEP. ADHERENT N°
BABIN ---- ---- ---- ---- 271
BABONNEAU 1758 1758 Moisdon la Rivière 44 243
BABOUILLE 1701 1745 Batz sur Mer 44 207
BABOUILLE 1670 1695 Batz-sur-Mer 44 207
BACHELIER ---- ---- Saint Hilaire 44 103
BACHELIER 1687 1687 Saint-Fiacre 44 243
BAGOUAUSSE ---- 1856 Le Tour du Parc 56 244
BAGUE 1772 1825 Savoyeux Par Fresnes St Mames 70 351
BAHOLET 1680 1738 Guérande 44 270
BAHOLET ---- ---- Guérande 44 206
BAHOLET ---- ---- St Lyphard 44 206
BAHON 1621 1753 Batz-sur-Mer 44 207
BAHON 1759 1913 Monteneuf 56 84
BALEINE 1697 1766 Ardon 45 274
BALLU 1773 1826 ---- ---- 271
BALLU 1609 1680 La Chapelle Launay 44 5
BALLU 1699 1814 Prinquiau 44 5
BARAS 1653 1716 Lavau sur Loire 44 270
BARATTE 1831 1992 Château du Loir 72 274
BARATTE 1831 1874 Luceau 72 274
BARATTE 1899 1945 Vaas 72 274
BARAULT 1815 1815 Nantes 44 243
BARAULT 1768 1781 Varades 44 243
BARBAN 1769 1834 Meulers 75 123
BARBIER 1673 1756 Issé 44 243
BARBIER 1689 1805 Montoir de Bretagne 44 80
BARBIER 1643 1710 Saint Mathurin sur Loire 49 207
BARBIEUX 1783 1853 Willems 59 165
BARBIN 1624 1838 Donges 44 122
BARBIN 1787 1847 Donges 44 200
BARBIN 1784 1805 Donges 44 217
BARBIN 1958 1987 Saint Nazaire 44 122
BARON 1766 1833 ---- ---- 271
BARON 1750 ---- Clisson 44 156
BARON 1714 1907 La Chapelle d'Erbrée 35 159
BARON 1784 1847 Le Croisic 44 243
BARON 1821 1821 St Pierre (Martinique) 972 243
BARRAULT 1706 1733 Montjean sur Loire 49 243
BARRE 1867 1867 Briec 29 207
BARRE ----- 1852 Elliant 29 207
BARRE 1725 1772 Ergué Gaberic 29 207
BARRE 1690 1690 Rougé 44 243
BARREAU 1820 1820 Longeville sur Mer 85 207
BARRET ---- 1788 Bouvron 44 217a
BASOURDY 1571 1571 Soudan 44 243
BASTIN 1803 1841 Forrières Belgique B 5
BASTIN 1783 1783 Pessoux Belgique B 5
BATAILLE 1749 1749 Batz sur Mer 44 207
BATAILLE 1578 1798 Batz sur Mer 44 217a
BATAILLE 1702 1731 Batz-sur-Mer 44 207
BAUDOU 1768 1791 Niort 79 243
BAUDOU 1832 1832 Saint-Florent 79 243
BAULASSE 1727 1727 Saint Jean de Boiseau 44 207
BAUSON 1821 ---- Berne 56 211
BAUTRAS 1793 1841 Bouchamps les Craon 53 223
BAUZET 1926 1952 Misson 40 311
BAZIL 1722 1760 Crossac 44 5
BAZIL 1639 1792 Donges 44 122
BAZILE 1637 1871 Donges 44 122
BE(O)RNIC 1704 1725 Saint-Nazaire 44 80
BEASSE 1754 1844 Bouchamps les Craon 53 223
BEASSE 1754 1844 St Saturnin de Limet 53 223
BEAUBRAS 1692 1722 Issé 44 243
BEAUDOIN 1718 1718 Moisdon la Rivière 44 243
BEAUGRAND 1730 1843 Villetaneuse 93 5
BECARD 1726 1726 Donges 44 122
BECHET ----- 1837 Pontchateau 44 5
BECIGNEUL ---- 1748 ---- ---- 271
BECIGNEUL 1639 1713 Campbon 44 5
BEDARD 1730 1842 Larré 56 305
BEDARD 1877 1900 Malansac 56 305
BEDARD 1730 1842 Molac 56 305
BEDARD 1730 1842 Pluherlin 56 305
BEDARD 1902 1980 Saint Nazaire 44 305
BEGO ---- 1800 Peaule 56 80
BEILLAUD 1816 1971 Moisdon la Rivière 44 244
BEILLAUD 1816 1971 Nantes 44 244
BEILLAUD 1816 1971 St Sébastien sur Loire 44 244
BELDON ---- 1770 Asnières -- 156
BELLAIN 1681 1748 Campbon 44 207
BELLAIN 1600 1700 Campbon 44 158
BELLAMY 1713 1713 Batz sur Mer 44 207
BELLEFET ---- ---- ---- ---- 244
BELLIOT 1700 1765 Asserac 44 243
BELLIOT 1754 1769 La Chapelle des Marais 44 80
BELLIOT 1663 1705 Missillac 44 5
BELLIOT 1705 1768 Pontchateau 44 5
BELLIOT 1699 1699 Saint Dolay 56 5
BELLIOTTE 1590 ---- St Nazaire 44 270
BENAMOU 1964 1964 Nantes 44 122
BENAMOU 1967 1967 Saint Nazaire 44 122
BENARD 1789 1789 Angers 49 207
BENARD 1821 1938 Saint Rémy la Varenne 49 207
BENATRE 1796 1925 Ballots 53 223
BENATRE 1796 1925 Bouchamps les Craon 53 223
BENATRE 1816 1988 Chatelais 49 223
BENATRE 1796 1925 Hotellerie de Flée 49 223
BENATRE 1816 1988 La Rouaudière 53 223
BENATRE 1800 1863 La Selle Craonnaise 53 223
BENATRE 1816 1988 Renazé 53 223
BENIGUEL 1781 1939 Rieux 56 154
BENIGUEL 1781 1939 Saint-Nazaire 44 154
BENOIST 1749 1749 Bains sur Oust 35 207
BENOIST ---- 1829 Redon 35 207
BENOIT 1799 1799 Arzal 56 200
BENOIT 1787 1980 Feuquieres 60 215
BENOIT 1787 1980 Pont Sainte Maxime 60 215
BERCEGE 1687 1780 Crossac 44 80
BERCEGE 1687 1780 La Chapelle des Marais 44 80
BERCEGEAIS 1684 1765 Asserac 44 243
BERCEGEAIS 1797 1797 Le Croisic 44 243
BERCEGEAIS 1769 1769 Mesquery 44 243
BERCEGEAY 1680 1784 Guérande 44 270
BERCEGER 1713 1822 Missillac 44 244
BERNADAT 1743 1871 Charly 18 274
BERNADAT 1780 1780 Ourouer les Boudelins 18 274
BERNARD 1744 1876 Bouée 44 171
BERNARD 1744 1876 Campbon 44 171
BERNARD 1974 1974 Chatenay Malabry 92 5
BERNARD 1895 1928 Clamart 92 5
BERNARD 1681 ---- Cordemais 44 9
BERNARD 1790 1854 Guenrouët 44 159
BERNARD 1709 1782 Guérande 44 165
BERNARD ---- ---- Herbignac 44 1 D
BERNARD 1770 1902 Ile d'Yeu 85 211
BERNARD ---- ---- Lannion 22 346
BERNARD ---- 1866 Mervans 71 5
BERNARD 1864 1897 Paris 75 5
BERNARD 1705 1707 Saint Herblain 44 5
BERNARD 1680 1738 Saint-Nazaire 44 243
BERNARD 1744 1876 Savenay 44 171
BERNARD 1770 1902 St Jean des Mauvrets 49 211
BERNARD 1663 ---- St Nazaire 44 270
BERNARD 1667 1731 Vigneux de Bretagne 44 5
BERNARDEAU 1765 1809 ---- 44 271
BERNI 1670 ---- St Nazaire 44 270
BERNIER 1701 1701 Armancourt 60/80 311
BERNIER 1824 1874 Campbon 44 5
BERNIER 1745 1773 Cordemais 44 5
BERNIER 1612 ---- Crossac 44 221
BERNIER 1817 1817 Donges 44 5
BERNIER 1732 1732 Guérande 44 346
BERNIER 1752 1865 Missillac 44 200
BERNIER ---- 1728 Montoir de Bretagne 44 80
BERNIER 1690 1710 Nivillac 56 5
BERNIER 1677 1748 Nivillac 56 347
BERNIER ---- 1788 Pontchateau 44 5
BERNIER 1857 1907 Prinquiau 44 5
BERNIER 1711 1770 Sainte Reine de Bretagne 44 5
BERNIER 1814 1814 St Lyphard 44 346
BERNIER ---- ---- St Lyphard 44 206
BERSEGE 1756 ---- Montoir de Bretagne 44 221
BERTET 1881 ---- Mesquer 44 211
BERTHAUD 1763 1917 Escoublac 44 277
BERTHE 1616 1964 Penvins 56 244
BERTHE 1616 1963 Pontchâteau 44 244
BERTHE 1941 1963 Saint-Molf 44 347
BERTHE 1616 1963 St Nazaire 44 244
BERTHE 1616 1964 Toucaden 56 244
BERTHE 1731 1774 Villetaneuse 93 5
BERTHELIER 1708 1777 Ligny le Ribault 45 274
BERTHELOT ---- 1816 ---- 76 270
BERTHO 1768 1990 Allemagne -- 277
BERTHO 1699 1699 Batz sur Mer 44 207
BERTHO 1590 1590 Batz-sur-Mer 44 207
BERTHO 1768 1990 Escoublac 44 277
BERTHO 1836 1862 Escoublac 44 271
BERTHO 1734 1734 Férel 56 200
BERTHO 1733 1733 Le Croisic 44 243
BERTHO 1774 1905 Mesquer 44 211
BERTHO ---- 1778 Saint André des Eaux 44 154
BERTHO 1691 1712 Saint-Nazaire 44 243
BERTHO 1707 1742 St André des Eaux 44 1 D
BERTHOT 1681 1813 Montoir de Bretagne 44 80
BERTHOT 1681 1813 St Nazaire 44 80
BERTRAND 1658 1893 Batz sur Mer 44 305
BERTRAND 1655 1741 Batz sur Mer 44 217a
BERTRAND 1658 1744 Batz-sur-Mer 44 207
BERTRAND 1783 1873 Forrières Belgique B 5
BERTRET 1869 1960 Nantes 44 229
BERTRET 1705 1705 St Léger des Vignes 44 328
BERVAL 1681 1681 Arradon 56 243
BESANCON 1780 ---- Moudon (Suisse) -- 123
BESNAUD 1852 ---- Paris XI 75 211
BESNIER 1601 1720 Fégréac 44 221
BESSARD 1696 1696 Savenay 44 207
BESSARD 1657 1675 Vigneux de Bretagne 44 5
BESSON ---- ---- ---- -- 9
BEZIER 1732 1784 Montoir de Bretagne 44 9
BEZIER 1741 1741 Redon 35 207
BEZIER 1692 1692 Rieux 56 9
BIAN 1709 1709 Coray 29 207
BICLET 1762 1762 Bouaye 44 207
BICLET 1733 1733 Saint Jean de Boiseau 44 207
BIDOLEC ---- ---- ---- -- 9
BIENVENU 1878 ----- Javron les Chapelles 53 331
BIGARÉ 1887 1973 Briey 54 311
BIGOT 1682 1827 Montoir de Bretagne 44 80
BILLARD 1818 1908 Le Croisic 44 243
BILLARD 1746 1788 Renac 35 243
BILLARD 1941 1941 Saint-Nazaire 44 243
BILLEAU 1852 1852 Saint Martin Des Noyers 85 207
BILLIET 1863 1890 Choisy le Roi 94 217a
BILLIET 1863 1890 Lille 59 217a
BILLIET 1863 1890 Paris 75 217a
BILLY 1721 1721 Pontchateau 44 5
BILLY ---- ---- Pontchâteau 44 206
BILLY 1651 1751 Prinquiau 44 5
BILLY ---- ---- Prinquiau 44 206
BILLY 1785 ---- Prinquiau 44 221
BILY 1855 ---- ---- ---- 271
BINIO 1783 1856 Monteneuf 56 84
BINOT 1569 1569 Saint-Julien de Vouvantes 44 243
BIORET ---- 1676 Bouée 44 171
BIORET 1696 1754 Malville 44 5
BIORET 1704 1704 Savenay 44 207
BIOT 1924 1924 Laigle 61 351
BIOT 1901 1901 St Martin d'Ecublai Par Laigle 61 351
BIOT 1968 1968 St Sulpice sur Risle Par Laigle 61 351
BIRET 1795 ---- Saint Père en Retz 44 156
BIRGAN ---- 1671 Saint-Nazaire 44 80
BIRGAN 1735 ---- Saint-Nazaire 44 221
BIRLI 1793 ---- ---- ---- 271
BIRON 1986 1986 Maisdon/Sèvre 44 207
BIRON 1984 1984 Nantes 44 207
BIROT 1782 1861 ---- 44 271
BISEULE ------ ------ ------ 44 269
BIVAUD ---- ---- ---- ---- 271
BIVAUD ---- ---- Crossac 44 103
BIVAUD 1655 1771 Crossac 44 206
BIVAUD ---- 1734 Montoir de Bretagne 44 80
BIVAUD 1640 1741 Pontchateau 44 5
BIZEUL 1685 1765 Blain 44 5
BIZON ---- ---- ---- ---- 244
BLAIES 1740 1773 Saint Martin Des Noyers 85 207
BLAIN 1714 ------ Campbon 44 269
BLAIN ---- ---- Pontchâteau 44 270
BLANCHARD 1695 1695 Abbaretz 44 243
BLANCHARD 1699 1699 Campbon 44 5
BLANCHARD 1712 1712 Issé 44 243
BLANCHARD ---- 1996 La Baule 44 277
BLANCHARD 1718 1718 La Meilleraye 44 243
BLANCHARD 1658 1713 Missillac 44 5
BLANCHARD 1717 1744 Moisdon la Rivière 44 243
BLANCHARD 1665 1709 Redon 35 207
BLANCHARD ---- 1698 Saint-Nazaire 44 80
BLANCHET DU PLESSIS 1644 1644 Besné 44 5
BLANDIN 1747 1764 Herbignac 44 243
BLANDIN 1570 1870 Poligné 35 327
BLINEAU 1678 1729 Bouaye 44 207
BLONDEAU 1920 1946 Dreux 28 351
BOBELET 1946 1987 Pantin 75 351
BOCANDE ---- ---- ---- ---- 1 D
BOCANDE 1730 1818 Escoublac 44 277
BOCANDE 1730 1818 St Nazaire 44 277
BOCHER 1789 1832 Elven 56 80
BOCHEREL 1721 1749 Renac 35 243
BOCQUEL 1794 1953 Fégréac 44 188
BOCQUEL 1607 1906 Fégréac 44 328
BOCQUEL 1664 1720 Fégréac 44 221
BOCQUEL 1904 1945 Nantes 44 328
BOCQUEL 1930 1959 Rezé 44 328
BOCQUEL MAITRE 1606 1627 Fégréac 44 328
BOCQUET 1728 1796 La Croix Saint-Ouen ---- 311
BODET 1727 1727 Donges 44 122
BODET 1696 1756 Montoir de Bretagne 44 122
BODET 1696 1793 Montoir de Bretagne 44 80
BOEFFARD 1791 ---- Limerzel 56 156
BOEFFARD 1844 1904 Nivillac 56 347
BOISDRON 1822 1935 ---- ---- 271
BOISROBERT ---- 1768 ---- -- 9
BOISROBERT 1691 1763 Crossac 44 244
BOISROBERT 1717 1926 Saint Joachim 44 85
BOISSELET 1712 1751 Savenay 44 171
BOISSELET 1706 ---- Savenay 44 221
BOISSIERE 1710 1994 Crossac 44 239
BOISSIERE 1710 1994 Donges 44 239
BOISTIER ---- 1790 Corsept 44 154
BOMAL 1620 1727 Campbon 44 158
BOMMAL 1666 1716 Campbon 44 5
BONACHERA 1940 1940 Midelt -- 351
BONDET 1600 ---- Campbon 44 158
BONDIN 1783 1828 Morigny Champigny 91 5
BONHOMMEAU 1796 1828 Corsept 44 1 D
BONHOMMEAU 1796 1828 St Brévin les Pins 44 1 D
BONNEAU ---- 1691 Saint-Nazaire 44 80
BONNEAU 1590 1693 St Nazaire 44 270
BONNET ---- ---- ---- ---- 244
Bonnet 1684 1780 Bouée 44 269
BONNET 1768 1890 Campbon 44 171
BONNET 1709 1750 Malville 44 269
BONNET 1770 1783 Savenay 44 269
BONNET 1768 1890 Savenay 44 171
BONNET 1835 1942 St Hilaire de Loulay 85 303
BONNIER 1600 1667 Rougé 44 243
BONY 1762 ---- Limerzel 56 156
BORDES ---- ---- ---- ---- 244
BORDIER 1700 ---- Montoire sur Loire 41 123
BOREL 1780 1879 Moudon (Suisse) -- 123
BORGNY 1781 1881 Mesquer 44 211
BOSQUE 1838 1974 Donges 44 308
BOSQUE 1672 1806 Lavau 44 308
BOSQUE 1902 1974 St Nazaire 44 308
BOSS(C)ENO 1765 1934 Arzal 56 80
BOSS(C)ENO 1765 1934 Marzan 56 80
BOSS(C)ENO 1765 1934 Peaule 56 80
BOSSE 1885 2002 Bain de Bretagne 35 327
BOSSE 1610 2002 Pléchatel 35 327
BOSSE 1867 2002 Poligné 35 327
BOSSINOT 1659 1833 Montoir de Bretagne 44 270
BOSSINOT 1694 1729 Montoir de Bretagne 44 221
BOSSINOT 1659 1833 St Nazaire 44 270
BOTTE 1775 ---- Arras 62 211
BOUCAND 1809 1809 Donges 44 122
BOUCAND 1742 1768 Montoir de Bretagne 44 122
BOUCAND 1713 1740 Montoir de Bretagne 44 221
BOUCAUD 1685 1713 Montoir de Bretagne 44 221
BOUCHARD ---- ---- ---- ---- 244
BOUCHARD 1792 1823 Ercé en Lamée 35 243
BOUCHAUD 1769 ---- ---- ---- 271
BOUCHÉ 1828 1938 Gondreville 45/54/60 311
BOUCHER 1712 1743 Montoir de Bretagne 44 80
BOUCHER 1712 1743 Rieux 56 80
BOUCHEREAU 1733 1733 Montjean sur Loire 49 243
BOUCHET 1957 1957 Châteaubriant 44 243
BOUCHET 1650 1758 Issé 44 243
BOUCHET 1759 1897 Moisdon la Rivière 44 243
BOUDIER 1730 1781 Stains 93 5
BOUDIER 1750 1809 Villetaneuse 93 5
BOUËSTE 1658 1675 Soudan 44 243
BOUET 1708 1708 Vertou 44 207
BOUGER 1680 1680 Saint-Nazaire 44 243
BOUGET 1620 ---- St Nazaire 44 270
BOUGLE ---- 1798 Le Mans 27 9
BOUGLE 1829 1853 Nantes 44 9
BOUGUIER 1667 1667 Crossac 44 122
BOUGUIER 1690 1853 Donges 44 122
BOUILLAND 1759 1832 ---- ---- 271
BOUILLAND 1687 1757 Aurillac -- 1 D
BOUILLAND 1687 1757 Guérande 44 1 D
BOUILLAND 1687 1757 St André des Eaux 44 1 D
BOUILLAND 1697 1914 St Lyphard 44 206
BOUILLARD 1796 1912 Escoublac 44 277
BOUILLARD 1796 1912 St André des Eaux 44 277
BOULAY 1614 1614 Petit Auverné 44 243
BOULAY 1724 1724 St Vincent des Landes 44 243
BOULEAU 1689 1689 Missillac 44 122
BOULET ---- ---- ---- 44 85
BOULET 1685 1758 Montoir de Bretagne 44 9
BOULET ---- 1697 Montoir de Bretagne 44 80
BOULET 1744 1770 St Aubin des Châteaux 44 243
BOULIOU ---- 1824 ---- 22 206
BOULLET 1675 1701 Donges 44 5
BOULLIO ---- 1761 Arzal 56 80
BOULO 1834 1915 Herbignac 44 240
BOULO 1762 1877 Herbignac 44 200
BOULO 1794 1794 Nivillac 56 240
BOULO 1946 1946 Saint-Molf 44 240
BOUQUET 1762 1762 St Léger des Vignes 44 328
BOUQUIET 1747 1747 Saint Saturnin sur Loire 49 207
BOURDAUD 1785 1785 Moisdon la Rivière 44 243
BOURDELOUX 1750 1774 Malville 44 122
BOURDIC 1674 1725 Batz sur Mer 44 207
BOURDIC ---- 1602 Batz sur Mer 44 217a
BOURDIC 1691 1691 Saint-Nazaire 44 243
BOURDIN ---- 1692 Caden 56 80
BOURDIN 1643 ---- Campbon 44 158
BOURGEOIS ---- ---- ---- ---- 244
BOURHIS 1777 1777 Elliant 29 207
BOURICE 1720 1870 Guérande 44 165
BOURICE 1720 1870 Plouaven 56 165
BOURMAUD ---- 1844 ---- 44 271
BOURSEGAIN 1804 1807 Moutiers les Mauxfaits 85 207
BOURY 1701 1810 Escoublac 44 277
BOUSSAUD 1750 1977 Bouvron 44-75 217a
BOUSSAUD 1750 1977 Le Pouliguen 44 217a
BOUSSAUD 1750 1977 Paris 75 217a
BOUSSEAU 1823 1823 Gaubretière 85 207
BOUSSION 1796 1838 Ancenis 44 303
BOUSSION 1961 1966 La Baule 44 303
BOUSSION 1761 1792 Mésanger 44 303
BOUSSION 1858 1860 Nantes 44 303
BOUSSION 1936 1950 Pornichet 44 303
BOUSSION 1866 1871 Saint Nazaire 44 303
BOUTON 1813 ---- Rebecques 62 211
BOUVIER 1641 1696 Campbon 44 207
BOUVIER 1648 1728 Campbon 44 5
BOUVIER 1640 ---- Campbon 44 158
BOUVIER 1681 1712 Donges 44 122
BOUVIER 1780 1853 Fégréac 44 328
BOUVIER ---- 1714 Missillac 44 244
BOUVIER 1902 1902 Nantes 44 328
BOUVIER 1812 1881 Plessé 44 328
BOUVIER 1685 1855 Prinquiau 44 217
BOUVIER 1685 1855 Saint Gildas des Bois 44 217
BOUVIER 1689 1750 Savenay 44 171
BOUVRON 1618 1708 Campbon 44 5
BOUVRON 1600 1727 Campbon 44 158
BOUVRON 1706 1752 La Chapelle Launay 44 5
BOUVRON ---- 1757 Prinquiau 44 5
BOUYER 1648 1678 Blaison 49 207
BOUYER 1645 1645 Gohier 49 207
BOYER 1897 1908 Janville 28 84
BOYER 1867 1872 Marcoussis 91 84
BOYER 1931 1931 Nantes 44 84
BOYER 1816 1840 Sablières 7 84
BOYER 1927 1993 Saint Nazaire 44 84
BOZEL 1700 1903 Plogonnec 29 118
BOZEL 1700 1903 Quimper 29 118
BRABANT ---- ---- ---- ---- 244
BRASSEUR 1800 1858 Jenlain 59 211
BRAST 1957 1957 Menzel Bourguiba (Tuni) ---- 274
BRAST 1882 1882 Tabarka (Tunisie) ---- 274
BREDELOU 1659 1717 Bouée 44 270
BRENIE ---- ---- Escoublac ? 44 1 D
BRENIE 1743 1743 La Baule Escoublac 44 243
BRENIE 1755 1755 Le Croisic 44 243
BRENY 1764 1808 Escoublac 44 277
BRESIHAN 1660 1752 Donges 44 122
BRETECHE ---- ---- ---- ---- 244
BRIAND 1823 1887 ---- ---- 271
BRIAND 1714 1764 Blain 44 5
BRIAND 1707 1784 Bouée 44 270
BRIAND 1796 1859 Caden 56 80
BRIAND 1657 1657 Cordemais 44 9
BRIAND 1745 1809 Donges 44 165
BRIAND 1793 1866 Férel 56 240
BRIAND 1745 1809 Guérande 44 165
BRIAND ---- ---- La Chapelle Launay 44 206
BRIAND 1706 1848 La Chapelle Launay 44 221
BRIAND 1707 1784 Lavau sur Loire 44 270
BRIAND ---- ---- Prinquiau 44 206
BRIAND 1712 1839 Savenay 44 171
BRIAND 1750 1920 Savenay 44 211
BRIAND 1706 1848 Savenay 44 221
BRIAND 1707 1784 Savenay 44 270
BRIAND 1666 1731 Vigneux de Bretagne 44 5
BRIDONNEAU ---- ---- ---- -- 9
BRIEN 1792 1800 Elven 56 207
BRIEN 1903 1903 Nantes 44 207
BRIEN 1825 1868 Redon 35 207
BRIENT 1657 1657 Cordemais 44 9
BRISHOUAL 1784 1846 Arzano 29 84
BRISHOUAL 1894 1897 Guidel 56 84
BRISHOUAL 1901 1927 Lorient 56 84
BRISHOUAL 1866 1896 Redene 29 84
BRISHOUAL 1985 1985 Saint Nazaire 44 84
BRISSARD 1709 1752 Clamart 92 5
BROCHARD 1688 1762 Bouaye 44 207
BROCHARD 1758 1758 Saint Jean de Boiseau 44 207
BROFAIS ---- 1872 Donges 44 244
BROHAN 1664 1695 Batz sur Mer 44 217a
BROHAN 1680 1680 Batz-sur-Mer 44 207
BROHAN 1798 1807 Pluherlin 56 80
BROHAND 1666 1696 Vigneux de Bretagne 44 5
BROQUET 1875 1966 Escoublac 44 277
BROQUET 1875 1966 Nouvelle Calédonie -- 277
BROQUET 1875 1966 Pornichet 44 277
BROQUET 1875 1966 St Nazaire 44 277
BROSSAIS ---- ---- Besné 44 103
BROSSAUD 1672 1706 La Chapelle Launay 44 5
BROSSAY 1710 1710 Donges 44 122
BROSSEAU 1812 1900 Boussay 44 156
BROSSEAU 1970 1995 Nantes 44 156
BROSSEAU 1829 1909 Remouillé 44 156
BROSSEAU 1908 1970 Saint Lumine de Clisson 44 156
BROUSSARD 1745 1778 Donges 44 270
BROUSSARD 1624 1757 Missillac 44 80
BROUSSARD 1729 1729 Missillac 44 165
BROUSSARD 1682 1707 Missillac 44 171
BROUSSARD 1751 ---- Montoir de Bretagne 44 221
BROUSSARD ---- 1805 Théhillac 56 154
BROUSSOT 1891 1977 St Nazaire 44 188
BROUTIN 1949 1949 Lille 59 311
BRUNEAU ---- ---- ---- ---- 244
BRUNEAU 1973 1983 Brest 29 311
BRUNEL 1643 1663 Fégréac 44 221
BRUNEL(L)IERE 1720 2002 Clisson 44 156
BRUNEL(L)IERE 1780 1800 Gorges 44 156
BRUNEL(L)IERE 1970 1995 Nantes 44 156
BRUNEL(L)IERE 1680 1838 Saint Hilaire de Loulay 85 156
BRUYANT 1795 1836 Jaux 60 311
BUCHON 1926 1926 Chatel sur Moselle 88 351
BUCHON 1791 1791 Menetou Salon 18 351
BUCHON 1847 1847 Neuilly sur Seine 75 351
BUCHON 1791 1846 Paris 75 351
BUDIN 1876 1945 Catillon 60 221
BUDIN ---- 1873 Catillon 60 221
BUDIN 1876 1945 Fumechan 60 221
BUDIN ---- 1873 Fumechan 60 221
BUE 1770 1880 Saint-Aubin Le Cauf 76 123
BUGEOT 1620 1692 Campbon 44 158
BUOT 1714 ---- Avessac 44 221
BUREAU ---- ---- ---- ---- 244
BURGUIN 1655 1771 Mendon 56 9
BUSSIENNE 1885 1985 Lille 59 311
BUSSON ---- ---- ---- ---- 271
BUSSON 1769 ---- Donges 44 272
BUSSON 1662 1765 Dréfféac 44 5
BUSSON 1648 1681 Prinquiau 44 5
BUSSON 1662 1707 St Gildas Des Bois 44 5
BUYSCHAERT 1846 1846 Anseroeul B 165
BUZENET 1751 1813 Dampierre en Bresse 71 5
BUZENET 1809 1865 Mervans 71 5
BRIAND                              1904           1974       Canoel - St Nazaire                        56           435                     
ALLAIN 1906 1974 Assenac - St Nazaire 44 435
JOULAIN 1921 1962 Montoir - St Nazaire 44 435
THEARD 1896 ? St Nazaire 44 435
METAYER 1894 ? St Nazaire 44 435
THEARD 1851 1917 St Sébastien  - St Nazaire 44 435
BLOT 1859 1948 Chantenay 44 435
METAYER 1878 1916 Nantes  - St Nazaire 44 435
TATARD 1864 1945 Sérent - Le Tremblay 44-56 435