NOM                         Date debut Date fin COMMUNES DEP. ADHERENT N°
CABELDUC 1784 1790 Mesquer 44 211
CADET 1723 1958 Saint-Nazaire 44 271
CADIAIS 1687 1724 Montoir de Bretagne 44 80
CADIET 1681 1813 Montoir de Bretagne 44 221
CADIET 1722 1722 Saint Lyphard 44 346
CADIET ---- ---- St Lyphard 44 206
CADIEU 1984 1993 Nantes 44 347
CADIO 1687 1945 Beganne 56 173
CADIOT 1826 1891 Rieux 56 154
CADOU 1839 ---- Ile d'Yeu 85 211
CAGNARD 1792 ---- Augrademe -- 156
CAILLAUD 1861 1865 Vieillevigne 44 303
CAILLE ---- ---- ---- ---- 244
CAILLET 1703 1703 Pordic 22 243
CAILLON ------ ------ ------ 44 269
CAILLON 1659 1659 Campbon 44 207
CAILLON 1650 1768 Campbon 44 5
CAILLON 1600 168 Campbon 44 158
CAILLON ---- 1687 La Chapelle Launay 44 171
CAILLON 1713 1713 Quilly 44 5
CALLO 1647 1819 Fégréac 44 270
CALLO 1647 1819 St Nazaire 44 270
CAMARET 1684 1728 Asserac 44 243
CANIVET 1828 1860 Auvers Saint Georges 91 5
CANIVET 1768 1828 Morigny Champigny 91 5
CAPDEVILLE 1849 1884 La Teste de Buch 33 331
CAPITAINE 1834 1834 Tregunc 29 243
CAPRON 1699 1720 Clamart 92 5
CARDIER (T) 1789 1838 Arzano 29 84
CARDON 1922 1994 Wasquehal 59 311
CARIO 1789 1802 Arradon 56 243
CARIO 1717 1774 Concoret 56 243
CARIO 1883 1952 Saint-Nazaire 44 243
CARIO 1693 1774 St André des Eaux 44 1 D
CARIO 1825 1825 Trefflean 56 243
CARIO 1843 1871 Vannes 56 243
CARRE 1837 1941 Chalivoy-Milon 18 274
CARRE 1813 1852 Charly 18 274
CARRE 1776 1831 Durouer les Boudelins 18 274
CARRE 1937 1937 Poitiers 86 274
CARRE 1919 1969 Sancoins 18 274
CARRETTE 1802 1802 Willems 59 165
CARTRON 1713 1763 Blain 44 5
CARTRON 1750 1750 Héric 44 5
CARTRON 1775 1789 Le Gâvre 44 5
CARTRON 1679 1701 Sautron 44 5
CARTRON 1672 1731 Vigneux de Bretagne 44 5
CASSARD 1852 2000 Bouvron 44 221
CASSARD 1852 2000 Fay de Bretagne 44 221
CASSARD 1852 2000 Saint-Nazaire 44 221
CASSARD 1886 1999 Saint-Nazaire 44 221
CASSARD 1852 2000 Vertou 44 221
CASSEL 1880 1881 Batz sur Mer 44 207
CASSEL 1822 1902 Nantes 44 207
CASSEL 1882 1882 Saint Nazaire 44 207
CASSEL ---- ---- Vitre 35 207
CASSIN 1645 1713 Petit Auverné 44 243
CASTAING 1880 1940 La Teste de Buch 33 331
CASTEL 1691 1787 Batz sur Mer 44 207
CASTEL 1857 1927 Piriac 44 211
CATRIN 1730 1730 Aubervilliers 93 5
CAUDAN 1820 1941 Le Tour du Parc 56 244
CAUDREC 1786 1842 La Grée Penvins 56 244
CAVALAIN 1724 1907 Batz sur Mer 44 217a
CAVALEAU 1884 1957 Pontchâteau 44 229
CAVALEAU 1917 1917 St Gildas des Bois 44 229
CAVALEN 1724 1907 Batz sur Mer 44 217a
CAVALIN 1724 1907 Batz sur Mer 44 217a
CAVARO 1884 1900 Guérande 44 277
CAVART 1998 1998 Ver les Chartes Par Chartes 28 351
CERILLO 1948 1948 Cassis 13 351
CERILLO 1938 1938 Le Raincy 78 351
CERILLO 1929 1929 Nanterre 75 351
CERILLO 2001 2001 Nargis Par Ferrieres 45 351
CERILLO 1909 1909 Noisy le Sec 75 351
CHABOT 1683 ---- ---- 44 158
CHABOT 1730 1849 ---- ---- 271
CHABOT 1793 1937 Campbon 44 221
CHABOT 1793 1937 La Chapelle Launay 44 221
CHABOT ---- 1852 Mean 44 221
CHABOT 1793 1937 Montoir de Bretagne 44 221
CHABOT 1851 1870 Niort 79 243
CHAFFIRAUD 1730 1902 Escoublac 44 277
CHAFFIRAUD ---- 1708 St André des Eaux 44 1 D
CHAIGNARD 1760 1997 Dunkerque 59 277
CHAIGNARD 1760 1997 Escoublac 44 277
CHAIGNARD 1760 1997 Pornichet 44 277
CHAIGNARD 1760 1997 St Nazaire 44 277
CHAILLON 1671 1766 Montoir de Bretagne 44 122
CHAILLOUX 1773 1773 Bagneux 92 5
CHAILLOUX 1804 1804 Clamart 92 5
CHALUMEAU 1743 1793 Mervans 71 5
CHAMPION 1667 1667 Bouvron 44 5
CHAMPION 1690 1772 Campbon 44 5
CHANTPY 1707 1742 Clamart 92 5
CHAPEAU 1970 1970 Liré 49 347
CHAPON 1697 1767 Batz-sur-Mer 44 207
CHARLET 1875 1875 Bouguenais 44 328
CHARON 1652 1707 Batz sur Mer 44 217a
CHARON 1670 1700 Saint Joachim 44 85
CHARPANTIER 1640 ---- Campbon 44 158
CHARPENTIER 1777 1848 Campbon 44 221
CHARPENTIER 1777 1848 La Chapelle Launay 44 221
CHARRIER 1795 1913 Le Pouliguen 44 217a
CHARRIER 1697 1697 Saint Philbert de Grand Lieu 44 207
CHARRIERE 1786 1786 St Aubin des Châteaux 44 243
CHARRON 1612 1676 Batz sur Mer 44 207
CHARTIER 1814 1837 Irai Par Laigle 61 351
CHARTIER 1866 1891 Laigle 61 351
CHARTIER 1893 1893 Paris 75 351
CHARTIER 1846 1846 Verneuil sur Avre 27 351
CHARY 1913 1979 Dijon 21 277
CHARY 1913 1979 Escoublac 44 277
CHARY 1913 1979 Guérande 44 277
CHARY 1913 1979 St Nazaire 44 277
CHATAUD ------ ------ ------ 44 269
CHATAUD 1679 1679 Campbon 44 207
CHATAUD 1655 1705 Campbon 44 5
CHÂTEAU 1782 1896 Besné 44 217
CHÂTEAU 1782 1896 Cordemais 44 217
CHÂTEAU 1782 1896 Prinquiau 44 217
CHÂTEAU 1782 1896 Saint Gildas des Bois 44 217
CHATELIER ---- ---- ---- ---- 244
CHATELIER 1726 1761 St Vincent des Landes 44 243
CHAUSSUN 1659 1695 Besné 44 9
CHAUSSUN 1623 1739 Besné 44 270
CHAUSSUN ---- ---- Besné 44 103
CHAUSSUN ---- 1704 Besné 44 206
CHAUSSUN 1727 1779 Besné 44 221
CHAUVEAU 1662 1710 Besné 44 5
CHAUVEAU 1640 1685 Crossac 44 5
CHAUVEAU 1639 1777 Donges 44 122
CHAUVEL 1696 1779 Assérac 44 165
CHAUVEL 1780 1780 Erbray 44 243
CHAUVEL 1701 1701 Grand-Auverné 44 243
CHAUVEL 1788 1918 Mesquer 44 211
CHAUVEL 1797 1810 Moisdon la Rivière 44 243
CHAUVEL 1742 1773 Petit Auverné 44 243
CHAUVEL 1696 1779 Piriac 44 165
CHAUVIERE ---- ---- Caulnes 22 207
CHAUVIERE 1825 1825 Redon 35 207
CHAUVIERE 1816 1816 Saint Mon 22 207
CHAUVIN 1716 1716 Issé 44 243
CHAUVIN ---- ---- Pornic (Ste Marie) 44 229
CHAUVIN ---- 1783 Rieux 56 154
CHAUVIN 1692 1692 Sion les Mines 44 243
CHAUVIN 1680 1680 St Vincent des Landes 44 243
CHAUVRIERE 1640 1704 Bouée 44 270
CHEDEVILLE 1747 ---- Saint Maixme 28 211
CHEDOTAL 1735 1967 ---- ---- 271
CHEDOTAL ---- ---- Assérac 44 1 D
CHEDOTAL 1702 1774 Assérac 44 165
CHEDOTAL ---- 1772 Campbon 44 158
CHEDOTAL 1663 1728 Pontchateau 44 5
CHEDOTAL 1623 ---- Pontchâteau 44 270
CHEDOTAL 1630 1931 Pontchâteau 44 206
CHELET 1713 1810 Saint Lyphard 44 346
CHELET ---- ---- St Lyphard 44 206
CHELLET 1684 1784 Batz sur Mer 44 207
CHELLET 1689 1751 Batz sur Mer 44 217a
CHELLET 1724 1876 Le Croisic 44 243
CHEMINET 1665 1695 Bouée 44 9
CHENIN 1766 1766 Camoel 56 165
CHENY 1841 ---- Saint-Nazaire 44 211
CHERUEL 1649 1699 Missillac 44 5
CHERUEL 1610 ---- Missillac 44 221
CHERVEL 1814 1872 Crossac 44 171
CHERVEL 1814 1872 Savenay 44 171
CHESNAY 1873 1873 Gesnes le Gandelin par Fresnay sur Sarthe 72 351
CHESNAY 1953 1953 St Michel Thubeuf 61 351
CHESNEAU ---- ---- ---- ---- 271
CHESNEAU 1714 1717 Malville 44 269
CHEVALIER 1752 1924 Cosse Le Vivien 53 223
CHEVALIER 1752 1924 Renazé 53 223
CHEVALIER 1690 1708 Savenay 44 5
CHEVRIER 1658 1749 La Croix Saint-Ouen ---- 311
CHEVY 1647 1686 Guenrouet 44 5
CHEZ 1867 1867 Paris 5ème 75 346
CHEZ 1806 1825 Reims 51 346
CHICAUD 1678 ---- La Chapelle Launay 44 221
CHICAUD 1691 1713 Lavau sur Loire 44 5
CHIRON 1786 1866 ---- ---- 271
CHIRON 1842 1857 St Hilaire de Loulay 85 303
CHOBLET 1874 1999 Les Sorinières 44 244
CHOTARD 1613 1686 Batz sur Mer 44 207
CHOTARD 1610 1690 Batz sur Mer 44 217a
CHOTARD 1611 1717 Batz-sur-Mer 44 207
CHOTARD 1665 1705 Campbon 44 221
CHOTARD (T) 1716 1774 Guer 56 84
CHOTARD (T) 1774 1931 Monteneuf 56 84
CHOTARD (T) 1927 1964 Saint Nazaire 44 84
CHUGNIAUD 1756 1823 ---- ---- 271
CIVEL ---- ---- ---- ---- 244
CIVEL ---- 1807 Blain 44 217a
CLAULEUX 1709 1743 Clamart 92 5
CLAVET 1744 1744 St Aubin des Châteaux 44 243
CLAVIER 1814 1881 Corsept 44 156
CLAVIER 1890 1931 La Turballe 44 156
CLAVIER 1931 1960 Le Croisic 44 156
CLAVIER 1960 2002 Saint Nazaire 44 156
CLAVIER 1777 1813 St Père en Retz 44 156
CLEMENT 1648 1858 Campbon 44 5
CLEMENT ---- ---- Crossac 44 103
CLEMENT 1614 1762 Dréfféac 44 5
CLEMENT 1689 1754 Pontchateau 44 5
CLEMENT 1741 1778 Savenay 44 5
CLEMENT 1707 1707 St Gildas Des Bois 44 5
CLERGEAU 1926 ------ Agneaux 50 269
CLERGEAU 1657 1793 Campbon 44 5
CLERGEAU 1617 1672 Campbon 44 269
CLERGEAU 1694 1889 La Clle Launay 44 269
CLERGEAU 1736 1737 Lavau 44 269
CLERGEAU 1941 ------ Le Dezert 50 269
CLERGEAU 1836 1858 Savenay 44 269
CLERGEAU 1924 ------ St Lô 50 269
CLERY 1744 1766 Limerzel 56 80
CLODIC ---- 1765 Limerzel 56 80
CLOUET 1684 1684 Concoret 56 243
COCARD 1746 ---- ---- ---- 271
COCAUD 1791 1854 ---- 44 271
COCAUD 1665 1726 Blain 44 5
COCHARD 1693 1693 La Chapelle Launay 44 5
COCHARD 1709 1747 La Clle Launay 44 269
COCHARD 1798 1826 Pluherlin 56 80
COCHARD 1651 1782 Prinquiau 44 5
COCHARD 1748 1848 Prinquiau 44 221
COCHARD ---- 1811 Prinquiau 44 221
COCHARD 1783 1929 Prinquiau 44 217
COCHARD 1716 1716 Quilly 44 5
COCQUARD 1646 ---- St Nazaire 44 270
COEDET 1736 1782 La Reorthe 85 9
COEFFET 1685 1744 Saint Gildas des Bois 44 217
COINDET 1736 1782 La Reorthe 85 9
COISNE 1764 1962 Leers 59 165
COISNE 1764 1962 Willems 59 165
COLIN ---- ---- ---- ---- 244
COLIN 1758 1853 Frossay 44 156
COLLIN 1591 1740 Cornillé les Caves 49 207
COLLIN 1640 1640 Tremeloir 22 243
CONNIN 1823 1847 Saint Rémy la Varenne 49 207
CONNIN 1744 1795 Saint Saturnin sur Loire 49 207
CONTELLO 1716 1786 Piriac 44 165
COQUARD ---- 1791 Batz sur Mer 44 207
COQUARD 1636 1636 Batz sur Mer 44 207
COQUARD 1570 1999 Batz sur Mer 44 217a
COQUARD 1668 1722 Batz-sur-Mer 44 207
COQUARD 1769 1849 Férel 56 200
COQUARD 1570 1999 Guérande 44 217a
COQUARD 1812 1889 Herbignac 44 200
COQUARD 1570 1999 Le Pouliguen 44 217a
COQUARD 1691 1899 Saint-Nazaire 44 80
COQUET ---- 1884 Pluherlin 56 80
CORBEAU 1721 1721 Bouaye 44 207
CORBEL 1795 1850 ---- 22 206
CORBILLE 1626 1814 Crossac 44 171
CORBILLE 1626 1814 La Chapelle des Marais 44 171
CORBILLE 1626 1814 Missillac 44 171
CORBINEAU ---- ---- ---- ---- 244
CORBY 1699 1759 Clamart 92 5
CORDIN 1750 1750 Le Poiroux 85 207
COREE 1708 1735 Clamart 92 5
CORGOUILLOUX 1703 1744 Coray 29 207
CORMEREAUD ---- ---- ---- ---- 244
CORNET 1650 ---- Campbon 44 158
CORNET 1695 1730 Savenay 44 207
CORNU ------ ------ ------ 44 269
CORNU 1625 1728 Campbon 44 5
CORNU 1650 ---- Campbon 44 158
COROMINA ---- ---- ---- ---- 244
COROUGE ---- 1790 ---- 22 206
CORRE ---- ---- Frossay 44 103
CORSINI 1996 1996 Haute Goulaine 44 347
CORSINI 1998 2001 Nantes 44 347
COSSARD 1886 ---- Druy-Parigny 58 331
COSSARD 1911 ---- Paris 75 331
COSSARD 1973 ---- Rueil Malmaison 92 331
COSSARD 1945 ---- St Ouen 93 331
COSSON ---- 1830 Plélo 22 206
COSTIOU 1740 1740 Elliant 29 207
COSTIOU 1719 1719 Laz 29 207
COTAIS 1746 1746 Renac 35 243
COTTEUX 1784 1784 Sion les Mines 44 243
COTTEUX 1757 1762 St Vincent des Landes 44 243
COTTIN ---- ---- ---- ---- 244
COUAILLON ---- ---- St Lyphard 44 206
COUARD 1828 1828 Péault 85 207
COUAU 1672 1831 Pontchateau 44 80
COUAUD 1679 ---- La Chapelle Launay 44 221
COUAUD ---- ---- Pt Château 44 206
COUE 1577 1594 La Chapelle-Glain 44 243
COUEDEL 1609 1939 Bouvron 44 239
COUEDEL 1609 1939 Fay de Bretagne 44 239
COUEFFARD 1706 1706 Montjean sur Loire 49 243
COUET 1672 1694 Issé 44 243
COUFFIN 1777 1777 Orvault 44 122
COUGANT 1857 1857 Edern 29 207
COUGANT 1759 1835 Tregourez 29 207
COUPEAU 1689 1792 Donges 44 5
COUPEE 1796 1796 Crulai 61 351
COURDIER 1684 1991 Besné 44 103
COURDIER 1658 1678 Campbon 44 5
COURDIER 1658 1684 La Chapelle Launay 44 5
COURDIER 1722 1725 La Clle Launay 44 269
COURDIER 1661 1674 Prinquiau 44 5
COURDRIER 1620 1727 Campbon 44 221
COURJAL ------ ------ St Dolay 56 269
COURONNE ---- ---- ---- ---- 244
COURONNE 1671 1704 Saint-Nazaire 44 80
COURONNE 1674 1721 St André des Eaux 44 1 D
COURONNE 1616 ---- St Nazaire 44 270
COURTOIS 1663 1691 Guenrouet 44 5
COURTOISIER 1987 1987 Antibes 6 351
COURTOISIER 1935 1936 Damelevières Par Blaiville sur l'Eau 54 351
COURTOISIER 1946 1946 Dreux 28 351
COURTOISIER 1966 1966 Fréjus Plage 83 351
COURTOISIER 1921 1921 Hermé Par Gouaix 77 351
COURTOISIER 1917 1917 Livry Gargan 78 351
COURTOISIER 1962 1962 Marseille 13 351
COURTOISIER 1937 1964 Meknès -- 351
COURTOISIER 1947 1948 Montfermeil 78 351
COURTOISIER 1929 1929 Nanterre 75 351
COURTOISIER 2001 2001 Nargis Par Ferrieres 45 351
COURTOISIER 1908 1918 Noisy le Sec 75 351
COURTOISIER 1949 1949 Paris 18 75 351
COURTOISIER 1913 1913 Paris 19 75 351
COURTOISIER 2001 2001 Pornic 44 351
COURTOISIER 1950 1950 Saint Ouen 75 351
COURTOISIER 1963 1963 Saint Raphaël 83 351
COURTOISIER 1883 1884 Savoyeux Par Fresne St Mames 70 351
COURTOISIER 1822 1857 Selles Par Vauvillois 70 351
COUSIN 1622 1748 Redon 35 207
COUTELOT 1695 1695 Armancourt 60/80 311
COUTY 1731 1809 Villetaneuse 93 5
COUVRAND 1890 1999 Donges 44 217
COUVRAND 1799 1825 Escoublac 44 277
COUVRAND ---- 1610 Pont-Château 44 85
COUVRAND 1890 1999 Prinquiau 44 217
COZIC 1753 1782 Coray 29 207
CRAHEIX ---- 1691 Saint-Nazaire 44 80
CRAN 1650 1788 Campbon 44 158
CRAUD ------ ------ ------ 44 269
CRESPEL 1641 1744 Missillac 44 221
CRESPEL 1671 1706 Missillac 44 221
CRESPEL 1641 1744 Saint Dolay 56 221
CRESTON ---- ---- ---- ---- 1 D
CRESTON 1628 1755 St Nazaire 44 270
CREUZET 1869 1869 Châteaubriant 44 243
CREUZET 1806 1839 Moisdon la Rivière 44 243
CREUZET 1869 1869 Nantes 44 243
CRIAUD ------ ------ ------ 44 269
CRIAUD ---- ---- ---- 44 206
CRIAUD 1702 1734 ---- ---- 271
CRIAUD 1646 1681 Besné 44 5
CRIAUD 1617 1693 Besné 44 270
CRIAUD ---- ---- Besné 44 103
CRIAUD 1620 1822 Bouvron 44 158
CRIAUD 1620 1822 Campbon 44 158
CRIAUD 1877 1943 Donges 44 122
CRIAUD 1734 1875 Donges 44 217
CRIAUD 1791 1791 Pontchateau 44 5
CRIAUD ---- 1937 Prinquiau 44 5
CRIAUD 1852 1852 Prinquiau 44 122
CRIAUD 1734 1875 Prinquiau 44 217
CRIAUD 1981 1981 Savenay 44 5
CRISTEL ---- 1789 Elven 56 80
CROCHARD 1723 1723 Campbon 44 5
CROCHARD 1689 1689 Guenrouet 44 5
CROCHARD 1614 1763 Quilly 44 5
CROCHET 1684 1759 Issé 44 243
CROISIE ---- ---- St Lyphard 44 206
CROSSAY 1717 1756 Issé 44 243
CRUSSON 1808 1866 Férel 56 240
CRUSSON 1837 1837 Herbignac 44 240
CRUSSON 1731 1759 Herbignac 44 80
CRUSSON 1731 1759 Penestin 56 80
CUGNIÈRE 1686 1715 Verberie 60 311
CUGNON 1751 1869 Forrières Belgique B 5