D EAU ---- ---- St Lyphard 44 206
DABURON 1599 1670 Bauné 49 207
DABURON 1654 1654 Corné 49 207
DABURON 1621 1719 Cornillé les Caves 49 207
DABURON 1741 1790 Saint Mathurin sur Loire 49 207
DABURON 1821 1821 Saint Rémy la Varenne 49 207
DACHEUX 1790 1873 Mianney 80 123
DAGAUD ---- 1825 Peaule 56 80
DAGONNEAU 1895 1999 Nantes 44 244
DAGUAIS 1751 1751 Pontchateau 44 5
DAGUAIS ---- 1835 Prinquiau 44 5
DAGUET 1672 1733 Prinquiau 44 5
DALIBERT 1630 ---- Campbon 44 158
DALIBERT 1670 1955 Pontchâteau 44 206
DALIBERT 1670 1955 Prinquiau 44 206
DALINO 1778 1820 Assérac 44 1 D
DALINO 1778 1820 Herbignac 44 1 D
DALLIBERT 1807 1807 Prinquiau 44 217
DANAIS 1692 1692 Crossac 44 122
DANAIS 1719 1776 Crossac 44 244
DANAIS 1742 1783 Donges 44 122
DANAIS 1641 1727 Pontchateau 44 5
DANAY 1647 1755 Camoel 56 80
DANAY ---- 1607 Pont-Château 44 85
DANIEL 1709 1719 Bouvron 44 269
DANIEL 1780 1780 Férel 56 347
DANIEL 1861 1861 Pontscorff 56 84
DANIEL 1808 1823 Redené 29 84
DANIERE ---- ---- ---- ---- 244
D'ANJOU 1838 ---- Dieppe 76 270
DANO 1701 1725 Donges 44 122
DANOT 1688 ---- Fégréac 44 221
DANTO 1972 1972 Piriac 44 347
DARDANNE 1765 ---- Aubermesnil-Beaumais 76 123
DARMUZIER 1887 ----- Arcachon 33 331
DARMUZIER 1821 1846 Laluque 40 331
DAUCE 1770 1914 Saint André des Eaux 44 154
DAUFFAY 1600 ---- Campbon 44 158
DAULCE ---- ---- ---- ---- 1 D
DAULLE 1871 ---- Candas 80 221
DAUSSIN 1792 1792 Compiègne 60 311
DAVAL 1963 1975 Guérande 44 347
DAVID ---- ---- ---- ---- 244
DAVID 1819 1869 ---- 44 271
DAVID 1747 1830 Besné 44 5
DAVID 1700 1753 Besné 44 9
DAVID ---- ---- Besné 44 103
DAVID 1655 1782 Besné 44 217
DAVID 1736 1741 Bouvron 44 269
DAVID 1746 1746 Bouvron 44 122
DAVID 1687 1744 Campbon 44 5
DAVID 1722 1766 Crossac 44 5
DAVID 1788 1932 Donges 44 122
DAVID 1776 1801 Malville 44 122
DAVID 1722 1722 Marsac sur Don 44 5
DAVID 1793 1849 Montoir de Bretagne 44 9
DAVID 1799 1799 Montoir de Bretagne 44 122
DAVID 1707 1707 Orvault 44 122
DAVID 1729 1759 Piriac 44 211
DAVID 1700 1700 Pontchateau 44 5
DAVID 1672 1784 Prinquiau 44 5
DAVID 1688 1688 Quilly 44 5
DAVID 1685 1715 Savenay 44 269
DAVID ---- 1701 St Michel Chef Chef 44 206
DAVID ---- 1761 Arzal 56 80
DAVIGNON ---- 1690 Montoir de Bretagne 44 80
DAVY ---- 1761 Arzal 56 80
DAVY 1698 1698 Bauné 49 207
DAVY 1644 1724 Besné 44 5
DAVY 1700 1753 Besné 44 9
DAVY 1642 1680 Besné 44 122
DAVY 1580 1705 Besné 44 270
DAVY ---- ---- Besné 44 103
DAVY 1734 1755 Besné 44 206
DAVY 1655 1782 Besné 44 217
DAVY 1705 1783 Besné 44 221
DAVY 1693 1708 Bouvron 44 269
DAVY ---- 1753 Campbon 44 5
DAVY ---- ---- Campbon 44 158
DAVY 1654 1654 Corné 49 207
DAVY 1751 1751 Donges 44 122
DAVY 1628 1645 Petit Auverné 44 243
DAVY 1646 1671 Pontchateau 44 5
DAVY ---- 1604 Pont-Château 44 85
DAVY 1687 1698 Savenay 44 269
DAVY ---- 1653 Savenay 44 171
DE GENETAIS ---- 1843 Harfleur 76 270
DE LANOUE 1650 1706 La Chapelle Launay 44 5
DE LETTRE 1764 1764 La Croix Saint-Ouen ---- 311
DE LISLE 1707 1727 Frossay 44 243
DE RANCY ---- 1769 Clamart 92 5
DE THOUZE 1813 1813 Saint Vincent sur Graon 85 207
DEBE 1726 1870 Avessac 44 221
DEBE 1726 1870 Missillac 44 221
DEBE 1726 1870 Saint Dolay 56 221
DEBE(E) 1788 1974 Missillac 44 221
DEBE(E) 1788 1974 Montoir de Bretagne 44 221
DEBERT ---- ---- Montoir de Bretagne -- 9
DEBONTE 1644 1709 Besné 44 5
DEBOUVRIE 1805 1850 Baisieux 59 165
DEBOUVRIE 1805 1850 Willems 59 165
DECOTTIGNIES 1785 1785 Roubaix 59 165
DEHU 1760 ---- Epernay 51 123
DEHU 1847 1964 Meneslies 80 123
DEHU 1817 1874 Paris 12e 75 123
DEHU 1847 1964 St Nicolas d'Alienne 76 123
DEHU 1817 1874 Yzengremer 80 123
DEL(E)PLANQUE 1776 1995 St Nazaire 44 165
DEL(E)PLANQUE 1776 1995 Willems 59 165
DELACROIX 1655 1733 Batz sur Mer 44 207
DELACROIX 1697 1697 Batz sur Mer 44 122
DELACROIX 1655 1741 Batz/mer 44 217a
DELAHAYE 1696 1756 Crossac 44 5
DELAHAYE 1700 1753 Crossac 44 244
DELAHAYE 1707 1707 Missillac 44 5
DELAHAYE 1700 1752 Pontchateau 44 5
DELALANDE 1954 1954 Assérac 44 200
DELALANDE 1798 1807 Ferel 56 80
DELALANDE 1798 1798 Férel 56 347
DELALANDE 1716 1922 Férel 56 200
DELALANDE 1967 1967 Guérande 44 200
DELALANDE 1927 1940 Herbignac 44 200
DELALANDE 1999 1999 La Baule 44 200
DELAMARE 1730 1774 Stains 93 5
DELAMARRE 1648 1888 Catillon-Fumechon 60 221
DELAMARRE 1814 1873 Catillon-Fumechon 60 221
DELAMARRE 1648 1888 Missillac 44 221
DELANOE 1600 1668 Campbon 44 158
DELASSALLE ---- 1750 Savenay 44 221
DELAUNAY 1886 1979 Le Havre 76 311
DELAUNAY 1980 1980 Medan ---- 311
DELAUNAY 1829 ---- Sauchay 76 270
DELAVALLE ---- ---- Chateauroux -- 323
DELBECQ 1785 1845 Roubaix 59 165
DELBECQ 1785 1845 Willems 59 165
DELCOURT 1762 1762 Baisieux 59 165
DELCROIX 1965 1965 Roo-Warandin 59 122
DELCROIX 2002 2002 Rouen 76 122
DELCROIX 1995 1998 Vendôme 41 122
DELHAYE 1820 1921 Dompierre sur Helpe 59 211
DELHAYE 1820 1921 Jenlain 59 211
DELHOMME 1895 1895 Clamart 92 5
DELHOMME 1831 1873 Forrières B 5
DELHOMME 1815 1815 Lavaux Ste Anne Belgique B 5
DELHOMME 1948 1948 Paris 75 5
DELHOMME 1776 1776 Wellin Belgique B 5
DELPEUX 1947 1976 Brou 28 351
DELPEUX 1998 1998 Ver les Chartes Par Chartes 28 351
DELUEN 1673 1673 Issé 44 243
DELVART 1813 1881 Evry Petit Bourg 91 211
DELVART 1813 1881 Rebecques 62 211
DELVART 1876 ---- Saultain 59 211
DELVIDY 1828 1828 Assérac 44 200
DELVIDY 1779 1779 Guérande 44 200
DELVIDY 1794 1794 St André des Eaux 44 200
DEMEURANT 1757 ---- ---- -- 9
DEMI 1741 1789 Guenrouët 44 159
DEMOIRE 1650 1737 Campbon 44 158
DENAIS 1730 1795 St Nazaire 44 277
DENIAU 1700 1736 Frossay 44 206
DENIAU 1700 1736 St Père en Retz 44 206
DENIAU 1700 1736 St Viaud 44 206
DENIAUD ---- ---- ---- ---- 244
DENIAUD 1667 1798 Montoir de Bretagne 44 80
DENIAUD 1673 1755 Montoir de Bretagne 44 221
DENIAUD 1684 1745 St André des Eaux 44 1 D
DENIAUD 1639 1800 St André des Eaux 44 270
DENIAUD 1639 1800 St Nazaire 44 270
DENIE 1795 1881 St André des Eaux, 44 277
DENIE(Y) ---- ---- ---- ---- 1 D
DENIEL ---- ---- ---- 44 206
DENIEL 1673 1848 Batz sur Mer 44 207
DENIEL 1681 1681 Batz-sur-Mer 44 207
DENIEL 1715 1715 Montoir de Bretagne 44 122
DENIEL 1808 1808 Plouguer 29 207
DENIEL 1697 1697 Saint Lyphard 44 346
DENIEL 1803 1832 Saint-Molf 44 240
DENIER 1764 1857 ---- ---- 271
DENIER 1806 1806 Herbignac 44 347
DENIER 1841 1870 Saint-Molf 44 240
DENIER 1680 ---- St Nazaire 44 270
DENION 1887 1887 Bouaye 44 328
DENION 1707 1707 Donges 44 122
DENION 1810 1810 St Léger des Vignes 44 328
DENIOT 1688 1697 Campbon 44 5
DENIS 1687 1884 Donges 44 122
DENIS 1756 1828 Nantes 44 9
DENYS 1718 1749 Châteaubriant 44 243
DENYS 1737 1758 Coesmes 35 243
DENYS 1820 1820 Retiers 35 243
DERENNE 1814 1935 Donges 44 122
DERENNE 1732 1800 Orvault 44 122
DERENNE 1915 1915 Saint Nazaire 44 122
DEROUAL 1726 1726 Châteaubriant 44 243
DERVAL 1672 1672 Moisdon la Rivière 44 243
DESBOIS 1635 1705 Besné 44 270
DESBOIS ---- ---- Besné 44 103
DESBOIS 1752 1752 Cordemais 44 5
DESBOIS 1748 1884 Donges 44 122
DESBOIS 1704 1704 Missillac 44 5
DESBOIS ---- 1600 Pont-Château 44 85
DESBOIS ---- ---- Pont-Château 44 103
DESCHAMPS 1814 1814 La Ferté Saint Aubin 45 274
DESCHAMPS 1700 1785 Ligny le Ribault 45 274
DESCHLER 1876 1877 Houdan 78 84
DESCHLER 1921 1921 Orléans 45 84
DESCHLER 1851 1868 Pfaffenheim 68 84
DESMARCHIX 1704 1757 Augan 56 84
DESMARCHIX 1762 1915 Monteneuf 56 84
DESMARS 1743 1819 ---- ---- 271
DESMARS 1647 1647 Campbon 44 5
DESMARS 1680 1683 La Chapelle Launay 44 5
DESMARS 1752 1759 La Chapelle Launay 44 221
DESMARS ---- 1869 Prinquiau 44 5
DESMARS 1779 1958 Prinquiau 44 217
DESMAS ---- ---- Prinquiau 44 206
DESMORTIERS 1795 1897 Bouvron 44 217a
DESPLANQUE 1746 1870 Baisieux 59 165
DESPLANQUE 1746 1870 Willems 59 165
DESPREZ 1620 1654 Cornillé les Caves 49 207
DESULIERS 1828 1867 Gondreville 45/54/60 311
DESVAUX 1675 1833 Fontaines Les Coteaux 41 123
DESVAUX ---- 1833 Montoire sur Loire 41 123
DEULIN 1786 1786 Epinay 93 5
DEULIN 1731 1843 Villetaneuse 93 5
DEUX ---- ---- ---- ---- 244
DEVY 1921 1973 Paris 16 75 277
DEVY 1921 1973 St Nazaire 44 277
DEZEL 1640 1668 Fégréac 44 328
D'HERINES 1808 1873 Templeuve (Belg) -- 165
D'HERINES 1808 1873 Willems 59 165
DHERVE 1619 1792 St Nazaire 44 270
DIGUERO ---- 1766 Limerzel 56 80
DIGUET 1902 1902 Aubigny 85 207
DIGUET 1903 1929 Le Givre 85 207
DIGUET 1947 1947 Nantes 44 207
DIGUET ----- 1870 Nesmy 85 207
DILHUIDY 1698 1756 St André des Eaux 44 1 D
DILUIDY ---- ---- St Molf 44 1 D
DIMON 1978 1978 Peronnas 1 351
DION 1821 1821 Breloux 79 243
DION 1852 1852 Saint-Maixent 79 243
DIVARD ---- ---- ---- ---- 271
DOHA ---- ---- ---- 44 206
DOHU ---- ---- ---- 44 206
DOLAN 1764 ---- Boligny 28 211
DOLEAU 1723 1754 Abbaretz 44 243
DOLEAU 1753 1753 Puceul 44 243
DONON 1765 1832 Epinay 93 5
DOSSE 1792 1817 Le Croisic 44 243
DOUAUD ---- ---- Frossay 44 103
DOUCIN 1813 ---- Livre 53 211
DOUILLARD 1700 1778 St Viaud 44 206
DOUSSET 1772 1893 Corsept 44 156
DOUSSET 1698 1698 Le Croisic 44 243
DOUSSET 1695 1845 St Viaud 44 206
DRENO 1786 1824 Arzal 56 200
DRIE 13 1776 Saint Martin Des Noyers 85 207
DRON 1949 1949 Blaison 49 211
DRON 1949 1949 Melun 77 211
DROUARD 1658 1732 Vay 44 270
DROUAUD 1746 1746 Bouvron 44 122
DROUET 1700 1731 Clamart 92 5
DROUET 1708 1767 Donges 44 122
DROUILLAY 1676 1722 Bouée 44 171
DROUILLAY 1733 1733 Malville 44 5
DROUILLAY 1653 1732 Savenay 44 5
DROUILLET ---- ---- Crossac 44 5
DROUILLET 1755 1755 Malville 44 5
DROUILLET ---- 1888 Prinquiau 44 5
DROUILLET 1734 1734 Savenay 44 5
DRUAIS 1732 1757 Augan 56 84
DRUAIS 1798 1798 Monteneuf 56 84
DRUGEON 1764 1807 Donges 44 122
DRUMONT 1742 1745 Escaupont 59 351
DRUMONT 1786 1865 Lille 59 351
DRUMONT 1917 1917 Paris 17 75 351
DRUMONT 1844 1844 Paris 2 75 351
DRUMONT 1870 1870 Saint Maurice 75 351
DRUMONT 1686 1686 Semeries 59 351
DUBERLE 1735 1735 La Croix Saint-Ouen ---- 311
DUBIER 1920 1956 Catillon-Fumechon 60 221
DUBOIS 1690 1861 Donges 44 122
DUBOIS 1742 ---- Donges 44 272
DUBOIS 1789 ---- Fontaine les Ribouts 28 211
DUBOIS 1726 1726 Montoir de Bretagne 44 122
DUBOIS 1867 1867 St Christophe sur Avre par Chennebrun 27 351
DUBOL 1798 1813 Questembert 56 80
DUBOURDIEU 1800 1821 ---- -- 331
DUCHE(S)NE 1735 1872 Ardon 45 274
DUCHE(S)NE 1961 1961 Chalivoy-Milon 18 274
DUCHE(S)NE 1627 1627 Chaumont sur Tharonne 41 274
DUCHE(S)NE 1938 1939 Issy les Moulineaux 92 274
DUCHE(S)NE 1674 1750 La Ferté Saint Aubin 45 274
DUCHE(S)NE 1934 1934 Millancay 45 274
DUCHE(S)NE 1835 1835 Orléans 45 274
DUCHESNE 1715 1784 Redon 35 207
DUFAY 1814 1814 Crulai 61 351
DUFAY 1836 1836 Irai Par Laigle 61 351
DUGAST ---- ---- Crossac 44 103
DUGUE 1853 1908 Laigné 53 223
DUGUE 1807 1873 Mesquer 44 156
DUGUE 1853 1908 Sainte Mélaine 49 223
DUILHE ---- ---- ---- ---- 244
DULOC ---- 1670 ---- 44 85
DULOC 1685 ---- Montoir de Bretagne 44 221
DUMON 1931 1931 Minzac 24 122
DUMON 1962 1968 Monpont 24 122
DUMONT 1896 ---- Savigny le Temple 77 211
DUNAY 1842 1842 Camoël 56 240
DUNAY 1802 1898 Férel 56 240
DUNAY 1959 1959 Montoir-de-Bretagne 44 240
DUPART ---- 1794 Marzan 56 80
DUPRE ---- 1864 Othis 60 221
DUPRE 1863 ---- Otmis 77 221
DUPUIS 1730 1781 Aubervilliers 93 5
DUPUIS 1767 1767 La Courneuve 93 5
DURAC 1860 ----- ---- -- 331
DURANCE 1705 1705 Sautron 44 5
DURANCE 1657 1675 Vigneux de Bretagne 44 5
DURAND 1744 1794 ---- ---- 271
DURAND 1719 1719 Asserac 44 243
DURAND 1658 1658 Brains 44 207
DURAND 1717 1720 Camoel 56 80
DURAND 1699 1719 Campbon 44 5
DURAND 1753 ---- Clisson 44 156
DURAND 1620 1693 Concoret 56 243
DURAND 1746 1746 Cordemais 44 5
DURAND 1843 1843 Donges 44 217
DURAND 1761 1761 Férel 56 347
DURAND 1714 1795 Herbignac 44 243
DURAND 1787 1787 Herbignac 44 347
DURAND 1656 1705 Le Gâvre 44 5
DURAND 1789 1789 Les Herbiers 85 9
DURAND --- 1780 Les Touches 44 9
DURAND 1812 1812 Luçon 85 9
DURAND 1780 1780 Malville 44 5
DURAND 1862 1888 Missillac 44 347
DURAND 1828 1828 Reims 51 346
DURAND 1749 1749 Rosnay 51 346
DURAND ---- 1670 Savenay 44 171
DURAND 1717 1720 St-Nazaire 44 80
DURAND ----- 1826 Thorigny 85 207
DURASSIER 1655 1655 Frossay 44 243
DURIER 1856 1962 Beaumarchais 77 221
DUVAL 1763 1817 Clamart 92 5
DUVAL 1792 1792 Nivillac 56 347
DUVAU 1600 1621 Cornillé les Caves 49 207