NOM Date debut Date fin COMMUNES DEP. ADHERENT N°
HACQUART 1929 1929 Gironcourt sur Vraine Par Chantenois 88 351
HACQUART 1880 1880 La Fère 2 351
HACQUART 1881 1881 La Fère en Tardenois 2 351
HACQUART 1900 1900 Neuilly Plaisance 75 351
HACQUART 1908 1908 Noisy le Sec 75 351
HACQUART 1876 1876 Paris 10 75 351
HACQUART 1966 1966 Tournan en Brie 77 351
HAISSANT 1756 1756 Sion les Mines 44 243
HALAI 1756 1756 St Aubin des Châteaux 44 243
HALET 1869 1926 Châteaubriant 44 243
HALET 1841 1878 Issé 44 243
HALET 1765 1815 Moisdon la Rivière 44 243
HALGAN 1600 ---- ---- 44 158
HALGAN ---- ---- Besné 44 103
HALGAN 1660 1730 Crossac 44 206
HALGAN 1616 1654 Crossac 44 221
HALGAN 1654 ---- Donges 44 9
HALGAN 1769 1769 Paimboeuf 44 9
HALGAN (D) 1702 1883 ---- ---- 80
HALGAND 1922 1954 Assérac 44 200
HALGAND 1619 1819 Besné 44 270
HALGAND 1692 1692 Crossac 44 122
HALGAND 1702 1999 Crossac 44 244
HALGAND 1691 1962 Donges 44 122
HALGAND 1770 1862 Donges 44 200
HALGAND 1702 1999 Donges 44 244
HALGAND 1931 1934 Guilberville 50 122
HALGAND 1889 1950 Herbignac 44 200
HALGAND ---- 1749 Montoir de Bretagne 44 9
HALGAND 1649 1691 Montoir de Bretagne 44 9
HALGAND 1689 1756 Montoir de Bretagne 44 9
HALGAND 1619 1819 Montoir de Bretagne 44 270
HALGAND 1702 1999 Montoir de Bretagne 44 244
HALGAND 1927 1927 Prinquiau 44 122
HALGAND 1616 1953 Saint Joachim 44 85
HALGAND 1963 1986 Saint Nazaire 44 122
HALGAND ---- 1713 St André des Eaux 44 1 D
HALGAND 1619 1819 St Nazaire 44 270
HALGUAN 1650 1728 Campbon 44 5
HALGUEN 1634 1634 Campbon 44 207
HALGUEN 1649 1689 Campbon 44 5
HALGUEN 1685 1704 Campbon 44 269
HALGUEN 1620 1722 Campbon 44 158
HALGUEN 1683 1727 Pontchateau 44 5
HALGUEN 1684 1744 Prinquiau 44 5
HALGUIN 1750 1750 Donges 44 122
HALIEN ------ ------ ------ 44 269
HALIN 1789 1789 Angers 49 207
HALLOPEAUX 1780 1985 Bouchamps les Craon 53 223
HALUOCHE ---- ---- Locoal Mendon 56 9
HAMELIN 1824 1895 St Martin du Limet 53 223
HAMON 1762 1840 ---- ---- 271
HAMON 1769 1831 Donges 44 122
HAMON 1769 1817 Donges 44 272
HAMON 1693 1732 Moisdon la Rivière 44 243
HAMON 1751 1751 Petit Auverné 44 243
HAMON 1769 1817 Savenay 44 272
HAMON 1696 1737 St Michel Chef Chef 44 206
HAMON 1696 1737 St Père en Retz 44 206
HANDORIN 1613 1613 La Chapelle-Glain 44 243
HANDORIN 1649 1649 Petit Auverné 44 243
HANDORIN 1569 1640 Saint-Julien de Vouvantes 44 243
HARAUD 1727 1727 Donges 44 122
HARDOUIN 1880 1999 Blaison 49 211
HARDOUIN 1620 1706 Cornillé les Caves 49 207
HARDOUIN 1823 1823 Saint Rémy la Varenne 49 207
HARIARD 1653 1716 Lavau sur Loire 44 270
HARROUET 1819 1859 Joué sur Erdre 44 223
HASCOUET ---- 1693 St André des Eaux 44 1 D
HASPOT 1740 1740 Batz sur Mer 44 207
HASPOT 1780 1780 Férel 56 347
HASPOT 1728 1777 Herbignac 44 347
HASPOT 1729 1855 Le Croisic 44 243
HASPOT 1782 1841 Saint André des Eaux 44 154
HASPOT 1714 1897 St André des Eaux 44 1 D
HAUARD ------ ------ ------ 44 269
HAUDEVILLE 1717 1752 Redon 35 207
HAUDRY 1730 ---- Montoire/Loir 41 123
HAUGEARD 1620 1679 Guenrouet 44 158
HAUGUEL 1789 1816 Harfleur 76 270
HAUMON 1826 1897 Férel 56 240
HAUMONT 1775 1845 Férel 56 240
HAUMONT 1832 1862 Férel 56 200
HAUTECOEUR 1717 1739 Corsept 44 243
HAUTECOEUR 1712 1712 Le Clion 44 243
HAUTEVILLE 1711 1711 Redon 35 207
HAVARD 1620 1678 Campbon 44 158
HAZAN 1989 1989 Sautron 44 347
HAZAN 1990 1994 Versailles 78 347
HEBEL 1949 1952 Guérande 44 347
HEBEL 1976 1980 La Roche sur Yon 85 347
HEBEL 1922 1922 Missillac 44 347
HEBEL 1963 1994 Nantes 44 347
HEBEL 1949 1949 Nivillac 56 347
HEBEL 1976 1976 Saint-Herblain 44 347
HEBEL 1989 1989 Sautron 44 347
HEBERT ---- ---- ---- ---- 80
HEGO ---- ---- ---- ---- 80
HEGO 1740 1858 Escoublac 44 277
HEGO 1687 1721 St André des Eaux 44 1 D
HEGO 1700 ---- St André des Eaux 44 270
HELAIN ---- ---- ---- ---- 80
HELLARD 1825 ---- Epretot 76 270
HELLARD 1825 ---- Montivilliers 76 270
HEMERY 1655 1687 ------ 44 269
HEMERY 1732 1769 ---- ---- 80
HEMERY 1827 1827 Nantes 44 207
HEMERY 1669 1709 Prinquiau 44 5
HEMERY ----- 1863 Redon 35 207
HEON 1779 1779 Guérande 44 200
HERBRETEAU 1815 1815 Saint Vincent sur Graon 85 207
HERMOUET 1823 1851 Les Essarts 85 207
HERPE 1795 ---- Glomel 22 211
HERVAU(D) 1792 1982 Trignac 44 221
HERVAUD 1735 1911 Montoir de Bretagne 44 221
HERVAUD 1735 1911 Saint Nazaire 44 221
HERVE 1770 1850 Campbon 44 158
HERVE 1783 1783 Donges 44 217
HERVE 1755 AN XI Monteneuf 56 84
HERVE 1733 1768 Plougoumelen 56 243
HERVE ---- 1850 Uzel 22 206
HERVE 1800 1843 Vannes 56 243
HERVEL 1748 1833 Piriac 44 211
HERVO ---- 1591 Batz sur Mer 44 217a
HERVOCHE 1795 1886 ---- ---- 80
HERVOCHE 1807 1807 Férel 56 240
HERVOCHE 1834 1871 Herbignac 44 240
HERVOCHE 1727 1727 Herbignac 44 347
HERVOUET 1819 1847 Abbaretz 44 223
HERVOUET 1819 1847 Joué sur Erdre 44 223
HERVY ---- ---- ---- ---- 80
HERVY 1653 1835 ---- 44 206
HERVY 1750 1750 Campbon 44 5
HERVY 1746 1773 Cordemais 44 5
HERVY 1785 1804 Donges 44 5
HERVY 1786 1835 Guérande 44 165
HERVY 1754 1774 La Chapelle Des Marais 44 5
HERVY 1704 1704 Missillac 44 5
HERVY 1774 1904 Prinquiau 44 5
HESSIN ------ ------ ------ 44 269
HESSIN 1670 1794 Savenay 44 158
HETTINGER 1996 1996 Haute Goulaine 44 347
HETTINGER 1960 1984 Nantes 44 347
HETTINGER 1961 1961 Rennes 35 347
HETTINGER 1932 1932 Vannes 56 347
HEUZEL 1751 1773 Petit Auverné 44 243
HICART 1819 1819 ---- 59 165
HIDOUX 1811 1956 Rieux 56 173
HIDRIO ---- 1808 Plélo 22 206
HILAIRE 1952 1952 Dreux 28 351
HILAIRE 1931 1931 Sobre le Château 59 351
HILLION 1862 1864 Loqmalo 56 211
HIRTZ ---- ---- ---- ---- 244
HOCMARD ---- ---- ---- ---- 271
HOCQUET 1719 1838 Lens 62 211
HOGUEREL 1792 1843 Moisdon la Rivière 44 243
HOMON 1751 1867 Férel 56 200
HORCHAT ---- 1609 Batz sur Mer 44 217a
HORCHET ---- 1609 Batz sur Mer 44 217a
HORVENO 1734 1881 Le Croisic 44 303
HORVENO 1895 1936 Saint Nazaire 44 303
HOSTIOU 1740 1742 Ergué Armel 29 207
HOSTIOU 1769 1769 Ergué Gaberic 29 207
HOUGARD 1970 1970 Créteil 94 346
HOUGARD 1778 1927 Escoublac 44 277
HOUGARD 1921 1923 Paris 11ème 75 346
HOUGARD 1716 1899 Saint Lyphard 44 346
HOUGARD 1778 1927 St André des Eaux 44 277
HOUGARD 1660 1947 St Lyphard 44 206
HOUGARD ---- ---- St Lyphard 44 206
HOUGARD 2001 2001 Villeneuve St Georges 94 346
HOUIC 1676 1676 Guérande 44 165
HOUIS 1809 1920 St Gildas des Bois 44 159
HOULVIGUE 1765 1880 Aubermesnil-Beaumais 76 123
HOULVIGUE 1765 1880 St Nicolas d'Alienne 76 123
HOURRIEZ 1746 1746 Baisieux 59 165
HUBERT 1924 1924 Aigrefeuille sur Maine 44 5
HUBERT 1748 1748 Blain 44 5
HUBERT 1849 1874 Campbon 44 5
HUBERT ---- 1845 Guenrouet 44 5
HUBERT ---- 1789 Le Gâvre 44 5
HUBERT 1947 1947 Nantes 44 5
HUBERT 1868 1971 Prinquiau 44 5
HUBERT 1703 1733 Redon 35 9
HUBERT 1652 1730 Rougé 44 243
HUBY 1696 1831 Savenay 44 171
HUDHOMME 1721 1760 Abbaretz 44 243
HUDHOMME 1872 1958 Châteaubriant 44 243
HUDHOMME 1920 1920 Fercé 44 243
HUDHOMME 1690 1718 La Meilleraye 44 243
HUDHOMME 1796 1897 Moisdon la Rivière 44 243
HUDHOMME 1753 1756 Puceul 44 243
HUDOME 1788 1807 St Lyphard 44 206
HUET 1743 1852 Batz sur Mer 44 207
HUET ---- 1760 Bouin 85 206
HUET 1600 1600 Concoret 56 243
HUET 1779 1779 Férel 56 200
HUGRON 1821 1821 Plessé 44 328
HUGUET ---- ---- ---- ---- 80
HUGUET 1968 1968 Basse-Terre 971 347
HUGUET 1996 1996 Bucarest Hong 347
HUGUET 2001 2001 Cannes O6 347
HUGUET 1886 1886 Herbignac 44 347
HUGUET 1953 1971 La Chapelle des Marais 44 347
HUGUET 1970 1970 Liré 49 347
HUGUET 1861 1906 Missillac 44 347
HUGUET 1960 1980 Nantes 44 347
HUGUET 1831 1932 Nivillac 56 347
HUGUET 1934 1942 Noirmoutiers en L'Ile 85 347
HUGUET 1969 1970 Saint-Claude 97 347
HUGUET 1987 1987 Saint-Herblain 44 347
HUGUET 2001 2001 Saint-Paul-en-Forêt 83 347
HUGUET 1957 1957 Sierre ---- 347
HUGUET 1998 1998 Tarnos 40 347
HUGUET 1933 1933 Vue 44 347
HUIGNEZ 1899 1938 Catillon-Fumechon 60 221
HUIGNEZ 1871 1996 Catillon-Fumechon 60 221
HULCOQ ---- 1818 ---- ---- 80
HUME 1790 1790 Jouy le Potier 45 274
HUME 1716 1738 La Ferté Saint Aubin 45 274
HUPEL 1805 1805 Fercé 44 243
HUREL 1726 1939 Châteaubriant 44 243
HUREL 1790 1858 Donges 44 200
HUREL 1824 1824 Fercé 44 243
HUREL 1791 1858 Rougé 44 243
HUREL 1756 1756 St Aubin des Châteaux 44 243
HURION ---- 1864 ---- ---- 221