NOM Date debut Date fin COMMUNES DEP. ADHERENT N°
JACOB 1862 1862 Auray 56 346
JACOB 1790 1790 Plumergat 56 346
JAFFRE 1729 1766 ---- ---- 80
JAGO(T) 1550 1960 Blain 44 118
JAGO(T) 1550 1960 Bouvron 44 118
JAGO(T) 1550 1960 Campbon 44 118
JAGO(T) 1550 1960 Dréfféac 44 118
JAGO(T) 1550 1960 Fégréac 44 118
JAGO(T) 1550 1792 Guémené Penfao 44 118
JAGO(T) 1550 1960 Guenrouet 44 118
JAGO(T) 1550 1960 Plessé 44 118
JAGO(T) 1550 1792 Pontchâteau 44 118
JAGO(T) 1550 1960 Quilly 44 118
JAGO(T) 1520 1792 Redon 35 118
JAGO(T) 1520 1792 Savenay 44 118
JAGO(T) 1520 1792 Sévérac 44 118
JAGO(T) 1550 1960 St Anne sur Brivet 44 118
JAGO(T) 1550 1960 St Gildas des Bois 44 118
JAGO(T) 1550 1792 St Nicolas de Redon 44 118
JAGU ------ ------ ------ 44 269
JAGU 1768 1821 ---- ---- 271
JAGU 1664 1845 Missillac 44 206
JAGU 1620 1695 Missillac 44 171
JAGU 1664 1845 St Andre des Eaux 44 206
JAHAN 1774 1818 ---- 44 271
JAHIER 1787 1887 ---- 44 271
JAHIER 1900 2002 Pancé 35 327
JAHIER 1900 2002 Pléchatel 35 327
JAHIER 1560 1900 Poligné 35 327
JAHIER 1900 2002 Poligné 35 327
JALLAIS 1651 1689 La Chapelle Launay 44 5
JALLAIS 1689 1755 Prinquiau 44 5
JAM 1628 ---- Guérande 44 270
JAMBU 1719 1719 Sion les Mines 44 243
JÂMES ---- ---- Guérande 44 1 D
JAMET 1691 1697 Donges 44 122
JAMME 1809 1891 Mesquer 44 206
JAMME 1809 1891 St André des Eaux 44 206
JAN 1622 1745 Concoret 56 243
JANIN 1678 1678 Bouaye 44 207
JANVIER 1715 1747 Redon 35 207
JAUDOT 1751 1751 Dampierre en Bresse 71 5
JAUNAIS ---- ---- ---- ---- 1 D
JAUNAIS 1731 1880 Batz sur Mer 44 207
JAUNAIS 1877 1877 Le Croisic 44 207
JAUNAIS 1878 1878 Nantes 44 207
JAUNEAU 1898 1930 Château du Loir 72 274
JAUNEAU 1847 1892 Le Breil sur Merize 72 274
JAUNEAU 1822 1874 Volnay 72 274
JAUNET ---- ---- ---- ---- 244
JEANNE 1809 1809 St Martin de Varreville par Ste Marie du Mont 50 351
JEANTREAU ----- ----- Avrillé 85 207
JEAUNEAU 1976 1976 Gonesse 95 351
JEAUNEAU 1900 1923 Laigle 61 351
JEAUNEAU 1948 1948 Saussey 28 351
JEGO ---- 1832 ---- ---- 80
JEGO 1730 1762 ---- 56 244
JEHAN 1646 1707 Donges 44 122
JEHAN 1651 1719 Quilly 44 5
JEHU 1652 1652 Rougé 44 243
JOALAN 1649 1734 Crossac 44 206
JOALLA(E)N(D) 1665 1997 Besné 44 206
JOALLA(E)N(D) 1665 1997 Crossac 44 206
JOALLA(E)N(D) 1665 1997 Pontchâteau 44 206
JOALLAN 1646 1671 Besné 44 270
JOALLAND ---- ---- Pont Château 44 103
JOALLAND 1637 1712 Pontchateau 44 5
JOALLAND 1606 1925 Pont-Château 44 85
JOALLAND 1606 1925 Saint Joachim 44 85
JOBARD ---- ---- ---- ---- 244
JOBARD 1929 1929 Hermé Par Gouaix 77 351
JOBARD 1823 1896 Savoyeux Par Fresnes St Mames 70 351
JOCHAUD 1709 1731 Rougé 44 243
JOFFREAU 1779 1805 St Molf 44 1 D
JOIE 1817 1857 Guidel 56 84
JOIE 1885 1885 Queven 56 84
JOLIVET ---- ---- ---- ---- 80
JOLIVET 1708 1708 Ploemel 56 9
JOLLY ---- 1630 Besné 44 9
JOLLY 1698 1767 Besné 44 206
JOLY 1750 1850 Asnières -- 156
JOLY 1850 1879 Guémené Penfao 44 229
JOLY 1850 1874 Langon 35 229
JOLY 1798 1840 Louisfert 44 243
JOLY 1729 1885 Sixt sur Aff 35 229
JOLY 1907 1907 Sotteville les Rouen 76 229
JONNET 1773 ---- Frossay 44 156
JOSSE 1650 1765 Concoret 56 243
JOSSE 1681 1878 Missillac 44 221
JOSSE ---- 1823 Missillac 44 221
JOSSE 1681 1878 Saint Dolay 56 221
JOSSIN 1675 ---- Saint-Nazaire 44 221
JOSSO 1685 1818 ---- ---- 80
JOSSO ---- 1754 ---- ---- 271
JOSSO 1845 1886 Assérac 44 1 D
JOSSO 1850 1850 Assérac 44 240
JOSSO 1716 1716 Férel 56 200
JOSSO 1845 1886 Herbignac 44 1 D
JOUALLAN 1644 1664 Pontchateau 44 5
JOUAN 1770 1943 Corlay 22 305
JOUAN 1844 1880 Fégréac 44 328
JOUAN 1759 1759 Paramé 35 243
JOUAN 1770 1943 Saint Nazaire 44 305
JOUAN 1768 1768 Saint Servan 35 243
JOUAN 1796 1796 Saint-Malo 35 243
JOUANO ---- 1569 Batz sur Mer 44 217a
JOUAUD 1668 1854 ---- ---- 80
JOUAUD 1696 1696 Montoir de Bretagne 44 122
JOUBIN 1767 1834 Monteneuf 56 84
JOUIN 1933 1963 Guérande 44 240
JOUIN 1872 1906 Herbignac 44 240
JOUIN 1840 1846 Nivillac 56 240
JOUIN 1641 1743 Pontchateau 44 5
JOUIN 1734 1838 Pontchâteau 44 206
JOUIN ---- 1602 Pont-Château 44 85
JOUIN 1930 1940 Saint-Molf 44 240
JUBE 1743 1765 Herbignac 44 243
JUBÉ 1716 1805 St Lyphard 44 346
JUBÉ 1727 1727 St Lyphard ? 44 346
JUBERT 1739 1803 ---- ---- 80
JUDIC 1664 1801 ---- ---- 271
JUDIC 1678 1678 Campbon 44 5
JUDIC 1687 1751 Campbon 44 171
JUDIC 1651 1721 La Chapelle Launay 44 5
JUDIC 1687 1751 La Chapelle Launay 44 171
JUDIC 1665 1706 La Clle Launay 44 269
JUDIC ---- ---- Pontchâteau 44 206
JUDIC 1715 1776 Prinquiau 44 5
JUDIC ---- ---- Prinquiau 44 206
JUDIC 1785 1835 Prinquiau 44 221
JUDIC 1687 1751 Savenay 44 171
JUGE, LE HUGE 1722 1722 Marsac sur Don 44 5
JUGE, LE HUGE 1700 1744 Pontchateau 44 5
JUGE, LE HUGE 1726 1781 Sainte Reine de Bretagne 44 5
JUGEAUD ---- ---- Férel 44 206
JUGEAUD ---- ---- Herbignac 44 206
JUGEAUD ---- ---- Missillac 44 206
JUHEL 1752 1775 Le Croisic 44 243
JUHEL 1700 1700 Saint-Molf 44 243
JUHEL 1738 1738 Saint-Nazaire 44 243
JULIOT ---- ---- ---- ---- 271
JULLIOT 1631 1703 Besné 44 5
JULLIOT 1719 ---- Besné 44 270
JULLIOT 1669 1715 Campbon 44 272
JULLIOT 1625 1776 Donges 44 122
JULLIOT 1669 1715 Donges 44 272
JULLIOT 1761 1761 Férel 56 347
JULLIOT 1690 1771 Prinquiau 44 5