NOM Date debut Date fin COMMUNES DEP. ADHERENT N°
MABILLE ---- ---- ---- ---- 80
MABIT 1867 1911 Bouvron 44 239
MABIT 1867 1911 Cellier 44 239
MABON ---- ---- ---- ---- 244
MABYLAIS 1620 ---- ---- 44 158
MACE 1721 1721 Bains sur Oust 35 207
MACE 1775 1813 Donges 44 122
MACE 1749 1800 Gorges 44 156
MACE 1864 1864 Nantes 44 207
MACE 1641 1742 Pontchateau 44 5
MACE 1641 1740 Pontchâteau 44 206
MACE 1762 1867 Prinquiau 44 5
MACE 1641 1740 Prinquiau 44 206
MACE 1741 1772 Prinquiau 44 217
MACE ---- 1870 Redon 35 207
MACE 1734 1768 Varades 44 243
MADEC 1697 1741 Batz sur Mer 44 122
MADEC ---- 1576 Batz sur Mer 44 217a
MADEC 1680 1733 Plougoumelen 56 243
MADEC ---- 1774 Sulniac 56 211
MAFAYOU ---- ---- ---- ---- 244
MAGLIANI 1987 1987 Antibes 6 351
MAGOIS 1783 1783 Avrillé 85 207
MAGOIS 1911 1911 La Roche sur Yon 85 207
MAGOIS ----- ----- Le Bernard 85 207
MAGOIS 1907 1925 Le Givre 85 207
MAGOIS 1750 1750 Le Poiroux 85 207
MAGOIS 1804 1804 Moutiers les Mauxfaits 85 207
MAGOIS 1824 1862 Saint Sornin 85 207
MAGOIS 1882 1882 Saint Vincent sur Graon 85 207
MAGOUES ------ ------ ------ 44 269
MAGOUEt ------ ------ ------ 44 269
MAGRE ---- 1746 Theix 56 211
MAHE 1690 1927 ---- ---- 80
MAHE 1799 ---- ---- ---- 277
MAHE ---- ---- Besné 44 103
MAHE 1796 1885 Boquého 22 206
MAHE 1789 1859 Caulnes 22 211
MAHE 1608 1759 Crossac 44 206
MAHE 1687 1856 Crossac 44 244
MAHE 1777 1863 Férel 56 347
MAHE 1789 1859 Grandchamp 56 211
MAHE 1620 1679 Guérande 44 270
MAHE 1812 1886 Herbignac 44 347
MAHE 1754 1754 La Chapelle Des Marais 44 5
MAHE 1867 1867 La Chapelle des Marais 44 347
MAHE 1789 1859 Locmalo 56 211
MAHE 1646 1646 Missillac 44 5
MAHE 1883 1883 Missillac 44 347
MAHE 1779 1817 Montoir de Bretagne 44 215
MAHE ---- ---- Pontchateau 44 9
MAHE 1646 ---- Pontchâteau 44 270
MAHE 1774 1774 Prinquiau 44 5
MAHE ----- 1824 Redon 35 207
MAHE 1676 1676 Saint Dolay 56 5
MAHE 1736 1757 Saint Dolay 56 200
MAHE 1644 1984 Saint Joachim 44 85
MAHE 1779 1817 Saint Joachim 44 215
MAHE 1775 1787 Saint Lyphard 44 346
MAHE 1754 1754 Saint Lyphard ? 44 346
MAHE 1696 1773 Saint Nazaire 44 122
MAHE 1857 1857 Sainte-Reine de Bretagne 44 347
MAHE 1820 1862 Saint-Joachim 44 221
MAHE 1700 1700 Saint-Molf 44 243
MAHE 1679 1679 Saint-Molf 44 243
MAHE 1811 1871 Saint-Molf 44 240
MAHE 1687 1856 St Joachim 44 244
MAHE ---- ---- St Lyphard 44 206
MAHE ---- ---- St Molf 44 1 D
MAHE 1768 1768 Tregourez 29 207
MAHEAS 1895 1997 Rieux 56 173
MAHIAS 1759 1886 Monteneuf 56 84
MAHIET ---- 1709 ---- ---- 1 D
MAHIET 1616 1737 St Nazaire 44 270
MAILLARD ------ ------ ------ 44 269
MAILLARD 1600 1719 Besné 44 270
MAILLARD ---- ---- Besné 44 103
MAILLARD 1824 1933 Donges 44 122
MAILLARD 1858 1858 Nantes 44 122
MAILLARD 1627 1752 Pt Château 44 206
MAILLARD 1770 ---- Saint-Nicolas d'Aliermont 76 123
MAILLARD 1836 1836 Vertou 44 122
MAISANDEAU 1976 1980 Nantes 44 347
MALARD 1729 1776 Ardon 45 274
MALARD 1698 1698 Jouy le Potier 45 274
MALENFANT 1785 1861 Escoublac 44 277
MALENFANT 1785 1861 Guérande 44 277
MALLERET 1869 ---- ---- -- 323
MALNOE 1642 1642 Besné 44 122
MALNOE 1590 1694 Besné 44 270
MALNOE 1680 1680 Donges 44 122
MALNOE 1668 1718 Pontchateau 44 5
MALVILLE 1688 1743 Penestin 56 277
MAMPROU ---- ---- ---- 44 271
MANDIN ---- ---- La Limouzinière 85 207
MANDIN 1940 1940 Le Givre 85 207
MANDIN 1773 1773 Les Pineaux Saint Ouen 85 207
MANDIN 1853 1856 Nesmy 85 207
MANDIN 1802 1827 Thorigny 85 207
MARAIS 1796 1796 Le Poire sur Ure 85 215
MARAMBEAU ---- ---- ---- ---- 244
MARCAIS 1946 1946 Pantin 75 351
MARCHAND ---- ---- ---- -- 323
MARCHAND 1726 1726 Châteaubriant 44 243
MARGAT 1633 1633 Soudan 44 243
MARIE 1929 1929 Laigle 61 351
MARIN 1845 1873 Lyon 69 303
MARIO ---- 1820 ---- 22 206
MARION 1793 1816 ---- ---- 80
MARION 1923 1972 Châteaubriant 44 243
MARION 1714 1778 Erbray 44 243
MARION 1878 1893 Issé 44 243
MARION 1798 1813 Louisfert 44 243
MARION 1758 1852 Moisdon la Rivière 44 243
MARQUER 1741 1789 Batz sur Mer 44 122
MARQUER 1861 1945 Donges 44 122
MARQUER 1792 1851 Le Croisic 44 122
MARQUER 1889 1981 Saint Nazaire 44 122
MARSAC 1774 1774 Blain 44 9
MARSAC 1764 1764 Châteaubriant 44 243
MARSAC 1735 1744 Lavau sur Loire 44 5
MARSAC 1801 1801 Missillac 44 9
MARSAC 1844 1844 Montoir de Bretagne 44 9
MARSAC 1704 1751 Prinquiau 44 5
MARSAC 1675 1740 Prinquiau 44 9
MARSAC 1732 1732 Puceul 44 243
MARSAC 1732 1732 Saint Lyphard 44 346
MARSAC ---- ---- St Lyphard 44 206
MARSAC 1876 1876 St Nazaire 44 9
MARTAU 1721 1870 Lavau sur Loire 44 270
MARTAU 1721 1870 Nantes 44 270
MARTEL 1726 1726 Bains sur Oust 35 207
MARTEL 1753 1753 Redon 35 207
MARTIN 1783 1959 Bouvron 44 239
MARTIN ---- 1776 Bouvron 44 217a
MARTIN 1689 1689 Jaux 60 311
MARTIN 1652 1684 Montoir de Bretagne 44 9
MARTIN ---- 1795 Nesmy 85 207
MARTIN 1889 1891 Plumelec 56 211
MARTIN 1889 1891 St Guyomard 56 211
MARTIN 1674 1744 St Julien Des Landes 85 207
MARTINEZ 1860 1860 Alméria ---- 243
MARTINEZ 1974 1974 Espira de L'Agly 66 243
MARTINEZ 1898 1959 Saint-Cloud 92 243
MARTINEZ 1996 1996 Saint-Nazaire 44 243
MASCE 1726 1726 Bains sur Oust 35 207
MASSE ---- 1820 ---- ---- 80
MASSICOT 1753 1753 Ercé en Lamée 35 243
MASSON 1926 1926 Bernay 27 351
MASSON 1674 1697 Chéméré 44 207
MASSON 1947 1947 Dreux 28 351
MASSON 1985 1985 La Garenne Colombes 92 351
MASSON 1928 1928 Marville Moutier Brûlé par Vernouillet 28 351
MATHE 1880 1902 Aubigny 85 207
MATHE 1942 1942 Le Givre 85 207
MAUCULE 1740 ---- Escoublac 44 277
MAUDET 1814 1890 St-Guyomard 56 211
MAURAT 1709 1734 Vertou 44 207
MAURICE 1830 1864 Batz sur Mer 44 217a
MAURY 1975 1981 St Nazaire 44 277
MAUVILLAIN ---- ---- Pornic 44 229
MAYOUX 1810 1825 Thaumiers 18 274
MECHINAUD 1830 1897 BOUSSAY 44 156
MECHINAUD 1810 1887 Mouzillon 44 156
MEIGNEN ---- ---- ---- ---- 80
MEIGNEN 1725 1768 ---- ---- 271
MEIGNEN 1635 1747 Besné 44 5
MEIGNEN 1570 ---- Besné 44 270
MEIGNEN ---- ---- Besné 44 103
MEIGNEN 1908 1983 Boulogne Billancourt 92 277
MEIGNEN 1675 1884 Donges 44 122
MEIGNEN 1780 1780 Donges 44 200
MEIGNEN 1908 1983 Escoublac 44 277
MEIGNEN 1691 1733 Prinquiau 44 5
MEIGNEN 1786 1850 Prinquiau 44 217
MEIGNEN 1908 1983 St Nazaire 44 277
MELLERIN ---- ---- Chauvé 44 103
MENAGER ---- ---- ---- 44 206
MENAGER 1674 1746 Bouée 44 270
MENARD 1707 1809 Campbon 44 5
MENARD 1716 1841 Issé 44 243
MENARD 1620 1708 Quilly 44 5
MENARD 1708 1734 Varades 44 243
MENAUD 1770 1790 Herbignac 44 200
MENIELLE 1775 1845 Meulers 76 123
MENIER 1700 1794 Lavardin 41 123
MENIER 1700 1794 Montoire sur Loire 41 123
MENORET 1750 1898 Couffé 44 215
MENORET 1750 1898 Dréfféac 44 215
MENORET 1750 1898 Sainte Reine 44 215
MENU 1743 1743 Redon 35 207
MEON ---- ---- ---- ---- 1 D
MER(R)AND 1870 1950 Nantes 44 244
MERCERE ---- 1681 Cordemais 44 9
MERCEREAU 1819 1819 Bournezeau 85 207
MERCEREAU 1630 1690 Dréfféac 44 5
MERCIER 1842 1842 Boigneville 78 351
MERCIER 1883 1958 Montreuil sous Bois 93 351
MERCIER 1865 1871 St Martin d'Aspres 61 351
MEREDITH 1980 ---- Iles Samoa ---- 277
MERIGOT 1758 1835 Charly 18 274
MERLAUD 1715 1715 Saint-Viaud 44 243
MERLET 1767 1767 ---- -- 9
MESLE 1759 1759 Paramé 35 243
MESNAGER ---- 1864 Campbon 44 5
MESNAGER ---- 1874 Pontchateau 44 5
MESNAGER 1667 1700 Vigneux de Bretagne 44 5
MESNARD 1654 1654 Plessé 44 5
MESNARD 1766 1766 Prinquiau 44 5
MESNARD 1674 1716 Quilly 44 5
MESSU 1661 1690 Rannée 35 243
METEYE(R),(LE) 1777 1904 Mesquer 44 211
METHE 1861 1888 Oulches 36 331
MIALON 1863 ----- Oulches 36 331
MICHAUX 1685 1812 Lens 62 211
MICHEL 1844 ---- ---- -- 323
MICHEL ---- ---- ---- 44 206
MICHEL 1780 1946 ---- ---- 271
MICHEL 1841 1841 Arradon 56 243
MICHEL 1681 1681 Campbon 44 5
MICHEL 1735 1804 Pordic 22 243
MICHEL 1771 1771 Tremeloir 22 243
MILHOMME 1638 1686 Campbon 44 5
MILLION ---- ---- ---- ---- 80
MILSENT 1703 1703 Chéméré 44 207
MINARD 1699 1722 Clamart 92 5
MINIER ---- ---- ---- 44 271
MINIERE 1715 1827 Montoire sur Loire 41 123
MITRESSET ---- 1808 Sourdeval 50 211
MOESNARD 1711 1777 ---- 44 206
MOESNARD 1643 1699 Besné 44 270
MOESNARD 1722 1722 Pontchateau 44 5
MOESNARD 1647 1763 Prinquiau 44 5
MOESNARD ---- 1734 Prinquiau 44 217
MOESSARD ---- ---- ---- ---- 80
MOI(Y)(Z)SAN 1760 1870 Larre 56 211
MOI(Y)(Z)SAN 1760 1870 Lizio 56 211
MOI(Y)(Z)SAN 1760 1870 Molac 56 211
MOI(Y)(Z)SAN 1760 1870 Sulniac 56 211
MOINARD ---- 1690 ---- ---- 271
MOINARD 1713 1713 Pontchateau 44 9
MOINARD 1791 1872 Prinquiau 44 217
MOINSON ---- ---- ---- ---- 80
MOIRET 1618 1618 Campbon 44 207
MOIRET 1600 1680 Campbon 44 158
MOISAN 1962 ---- ---- ---- 271
MOISAN 1640 1704 Bouée 44 270
MOISAN 1683 1683 Concoret 56 243
MOISAN 1696 1717 Donges 44 122
MOISAN 1890 ---- Prinquiau 44 221
MOISNARD 1646 1681 Besné 44 5
MOISNARD 1617 ---- Besné 44 270
MOISON 1765 1793 Moisdon la Rivière 44 243
MOISY 1715 1811 Montoire sur Loire 41 123
MOLLE ---- 1723 Batz sur Mer 44 217a
MOLLE 1622 1700 Batz-sur-Mer 44 207
MOLLE 1836 1836 Saint Florent Des Bois 85 207
MOLLE 1815 1815 Thorigny 85 207
MONFORT 1629 1747 Batz sur Mer 44 217a
MONFORT 1659 1723 Batz-sur-Mer 44 207
MONFORT 1753 1792 Le Croisic 44 243
MONGUIS ---- ---- ---- ---- 244
MONNERIE 1747 1820 St M'Hervé 53 159
MONNIER 1672 1786 Moisdon la Rivière 44 243
MONNOT 1944 1944 Montreuil sous Bois 93 351
MONNOT 1858 1858 Savoyeux Par Fresnes St Mames 70 351
MONO 1733 ---- St André des Eaux 44 277
MONTFORT 1629 1760 Batz sur Mer 44 207
MONTGREVILLE 1827 1838 Laigle 61 351
MONTGREVILLE 1815 1815 Le Pin la Garenne Par Montagne au Perche 61 351
MONTOIR 1871 1924 Fégréac 44 188
MONTOIR 1871 ---- Sévérac 44 188
MORAND 1760 1788 ---- ---- 271
MORAND 1625 1717 Besné 44 270
MORAND 1667 1722 Campbon 44 5
MORAND ---- ---- Crossac 44 103
MORAND 1681 1681 Herbignac 44 347
MORAND 1664 1751 Pontchateau 44 5
MORAND 1671 1806 Prinquiau 44 5
MORDELET ---- ---- ---- 22 206
MOREAU 1874 ---- ---- -- 323
MOREAU ---- ---- ---- ---- 244
MOREAU 1799 1810 Cugand 85 156
MOREAU 1625 1741 Frossay 44 243
MOREAU 1821 1910 La Chapelle Basse Mer 44 223
MOREAU 1756 1756 Puceul 44 243
MOREAU 1830 1945 Saint-Nazaire 44 271
MOREAU 1733 1733 Vay 44 243
MOREL 1781 1827 Chatelaudren 22 206
MOREL 1709 1713 Fercé 44 243
MOREL 1694 1717 Issé 44 243
MOREL 1781 1827 Plélo 22 206
MOREL 1686 1687 Rannée 35 243
MOREL 1740 1740 Thourie 35 243
MORET 1822 1997 Bazancourt 75 221
MORET 1682 1784 Montoir 44 244
MORET 1822 1997 Paris 75 221
MORET 1670 1701 Saint Joachim 44 85
MORICE 1741 1764 Fégréac 44 328
MORICE 1741 1928 Guérande 44 206
MORICE 1712 1712 Le Clion 44 243
MORICE 1741 1928 St André des Eaux 44 206
MORICE ---- ---- ---- ---- 244
MORICEAU 1847 ---- Aigrefeuille sur Maine 44 156
MORICEAU 1657 1657 Campbon 44 5
MORICEAU 1685 1719 Campbon 44 5
MORICEAU ---- 1741 Prinquiau 44 217
MORICEAU ---- 1864 Rezé 44 244
MORICET 1684 1684 Missillac 44 122
MORICET 1732 1762 Pontchâteau 44 229
MORICET 1762 1865 St Gildas des Bois 44 229
MORICET 1891 1945 St Gildas des Bois 44 229
MORILLON 1705 1705 Nantes 44 9
MORILLON ---- 1804 Ste Reine 44 9
MORIN 1699 1828 ---- ---- 80
MORIN ---- ---- ---- ---- 244
MORIN 1675 1697 Bouée 44 269
MORIN 1651 1651 Bouée 44 9
MORIO ---- ---- ---- ---- 277
MORIO 1714 1752 St André des Eaux 44 1 D
MORIO 1687 1787 St André des Eaux 44 1 D
MORISSE 1882 1882 Laigle 61 351
MORISSE 1830 1830 Laval 53 351
MORISSE 1861 1865 Rouen 76 351
MORISSE 1948 1948 St Sulpice sur Risle Par Laigle 61 351
MORISSEAU 1821 1822 Plessé 44 328
MORON 1691 1691 Saint Jean Des Mauvrets 49 207
MORON 1634 1738 Saint Saturnin sur Loire 49 207
MORTIER 1690 1814 Savenay 44 171
MORVAN 1930 1930 Créteil 94 346
MORVAN 1786 1821 Lannion 22 346
MORVAN 1874 1874 Le Havre 76 346
MORVAN 1892 1892 Paris 11ème 75 346
MOSSET 1736 1866 Donges 44 165
MOSSET 1736 1866 Guérande 44 165
MOTREUL ---- 1685 Saint Gildas des Bois 44 217
MOTTELET 1764 1765 La Croix Saint-Ouen ---- 311
MOUAUD ---- ---- ---- ---- 221
MOUILLERON 1681 1783 Batz sur Mer 44 207
MOUILLERON 1686 1760 Batz sur Mer 44 217a
MOUILLERON 1695 1695 Batz-sur-Mer 44 207
MOULIN 1782 1782 Créances 50 207
MOULIN 1642 1702 Le Gâvre 44 5
MOULIN 1822 1822 Saint Vincent sur Graon 85 207
MOUREAUX ---- ---- ---- ---- 80
MOUSSARD ---- 1615 Batz sur Mer 44 217a
MOUSSAU 1726 1726 St Vincent des Landes 44 243
MOUSSET ---- 1790 Mesquer 44 211
MOUSSU ---- 1812 Livre 53 211
MOUSSU 1740 1827 Montoire sur Loire 41 123
MOUSSU 1740 1827 Savigny sur Braye 41 123
MOYON 1691 1834 ---- ---- 80
MOYON ---- ---- ---- 44 206
MOYON ---- ---- ---- ---- 221
MOYON ---- 1691 Crossac 44 244
MOYON 1698 1855 Montoir de Bretagne 44 122
MOYON ---- 1691 Montoir de Bretagne 44 244
MOYON 1642 1867 Saint Joachim 44 85
MURAIL ---- ---- Le Bernard 85 207
MURAIL 1834 1857 Le Givre 85 207
MUSTATA 1968 1996 Bucarest Hong 347
MUZILLAC 1742 1772 ---- ---- 271