NOM Date debut Date fin COMMUNES DEP. ADHERENT N°
PABOIS 1754 1780 ---- ---- 271
PABOIS 1765 1928 Boué 44 239
PABOIS 1650 ---- Bouvron 44 158
PABOIS ---- ---- Crossac 44 103
PABOIS 1765 1928 Donges 44 239
PACHE ---- 1805 Romont (Suisse) -- 123
PADIOLEAU 1705 1705 Bouaye 44 207
PADIOLEAU 1672 1680 Saint Mars de Coutais 44 207
PADIOU 1911 1918 Guerre 56 277
PADIOU 1911 1918 Locminé 56 277
PADIOU 1911 1918 Pornichet 44 277
PAGE 1753 1753 Coray 29 207
PAGEOT ------ ------ ------ 44 269
PAHUN ---- ---- ---- ---- 244
PAIGNET 1690 1690 Donges 44 122
PAIN 1750 1807 Batz sur Mer 44 217a
PAJEOT ---- 1738 Bouée 44 9
PAJEOT ---- ---- Cordemais 44 9
PAJEOT 1659 1659 Malville 44 9
PAJOT ---- ---- ---- ---- 244
PALAIS 1740 1970 Piriac 44 211
PAPIN 1851 1851 Le Breil sur Merize 72 274
PAPIN 1838 1838 Nesmy 85 207
PAQUIER 1750 1817 Campbon 44 5
PAQUIER 1620 1691 Campbon 44 158
PARAGEAU ---- ---- Guéméné Penfao 44 9
PARIS(SE) 1908 1908 Janville 28 84
PARIS(SE) 1848 1872 Marcoussis 91 84
PASQUIAU 1731 1731 Donges 44 122
PASQUIER ------ ------ ------ 44 269
PASQUIER 1744 1744 Bouvron 44 5
PASQUIER 1650 1761 Campbon 44 5
PATRICE 1974 1974 Fontenay Le Fleury 78 311
PAUL ---- ---- ---- ---- 80
PAUL 1943 1965 ---- ---- 277
PAULMIER 1638 1816 St Nazaire 44 270
PE(A)NHE(A)LEU(C)(X) 1774 1774 La Roche Bernard 56 347
PE(A)NHE(A)LEU(C)(X) 1746 1791 Nivillac 56 347
PECQUENARD 1825 1892 Le Breil sur Merize 72 274
PEDOUX 1690 1999 Melun 77 211
PEDOUX 1690 1999 Nogent 28 211
PEDOUX 1690 1999 St Jean de Rebervilliers 28 211
PEDOUX 1690 1999 St-Maixme 28 211
PEDRON 1787 ---- ---- ---- 271
PEDRON 1765 1795 Herbignac 44 243
PEDRON 1847 1847 Saint-Molf 44 240
PEIGNET 1801 1899 ---- ---- 271
PEIGNET 1697 1697 Guenrouet 44 5
PEIGNON ---- ---- ---- ---- 244
PELAUD 1682 1838 Crossac 44 244
PELAUD 1764 1792 Saint Dolay 56 200
PELE 1708 1708 La Bohalle 49 207
PELE 1796 1924 Le Poire sur Ure 85 215
PELE 1680 1680 Mazé 49 207
PELE 1680 1776 Saint Mathurin sur Loire 49 207
PELÉ 1725 1725 La Bohalle 49 207
PELLE 1642 1694 Plessé 44 5
PELLETIER 1701 1783 Batz sur Mer 44 207
PELLIEUX 1861 1883 Rémy 60/62 311
PEN 1700 1740 Batz sur Mer 44 207
PEN 1665 1717 Batz-sur-Mer 44 207
PENHELEUC 1690 1710 Nivillac 56 5
PENHELEUC 1744 1744 Pontchateau 44 5
PERAIS 1831 1831 St Gildas des Bois 44 229
PERAUD ---- 1778 ---- ---- 80
PERDRIX 1814 1814 Mont St Jean 72 351
PERDRIX 1843 1843 Rouen 76 351
PERDRIX 1926 1926 St Sulpice sur Risle Par Laigle 61 351
PERIAUD ---- 1744 Saint Gildas des Bois 44 217
PERIGAUT 1751 1779 Redon 35 207
PERIO 1922 1922 Assérac 44 200
PERIO 1921 1921 Camoël 56 200
PERIO 1901 1901 Férel 56 200
PERIO 1984 1984 Guérande 44 200
PERIO 1691 1727 Missillac 44 221
PERIO 1746 1746 Nivillac 56 347
PERIO 1884 1884 Nivillac 56 200
PERIO 1730 1883 Saint Dolay 56 200
PERIOT ---- 1744 Saint Gildas des Bois 44 217
PEROIS 1788 1788 Saint Dolay 56 200
PERRAUD ---- ---- ---- ---- 244
PERRAUD 1741 1767 Férel 56 200
PERRAUD 1814 1814 Herbignac 44 240
PERRAUD 1814 1814 Herbignac 44 347
PERRAUD 1707 1732 Missillac 44 165
PERRAUD 1657 1721 Missillac 44 171
PERRAUD ---- ---- Montoir de Bretagne 44 229
PERRAUD 1914 1914 Ste Marie de Redon 35 229
PERRAY 1698 1741 Pontchateau 44 5
PERREIN 1684 1718 Besné 44 5
PERREIN 1737 1737 Prinquiau 44 5
PERREON 1813 1815 Guérande 44 346
PERREON 1746 1908 Guérande 44 206
PERREON 1770 1896 Guérande 44 277
PERREON 1908 1908 La Baule-Escoublac 44 346
PERREON 1770 1896 Pornichet 44 277
PERREON 1848 1891 Saint Lyphard 44 346
PERREON 1785 1806 Saint Molf 44 346
PERREON 1770 1896 Saint Nazaire 44 277
PERREON 1770 1896 St André des Eaux 44 277
PERREON 1700 1759 St Lyphard 44 270
PERREON 1746 1908 St Lyphard 44 206
PERREON 1746 1908 St Molf 44 206
PERRIGAUD 1684 1720 St André des Eaux 44 1 D
PERRIGAUD 1736 1766 St André des Eaux 44 270
PERRIGAULT 1692 1692 Châteaubriant 44 243
PERRIGAULT 1652 1703 Rougé 44 243
PERRIN 1718 1783 Besné 44 5
PERRIN ---- ---- Besné 44 103
PERRIN 1727 1727 Ercé en Lamée 35 243
PERRIN 1665 1701 La Chapelle Launay 44 5
PERRIN 1667 ------ La Clle Launay 44 269
PERRINE 1854 1854 Montebourg 50 351
PERRINE 1835 1835 Montebourg 50 351
PERRINE 1887 1887 St Sulpice sur Risle Par Laigle 61 351
PERRION 1802 1802 Herbignac 44 347
PERRION 1623 1688 Pontchâteau 44 270
PERRUCHOT 1589 1759 Concoret 56 243
PESCHARD 1714 1714 Nivillac 56 347
PESCHARD 1744 1764 Nivillac 56 165
PETIOT 1775 1831 Mervans 71 5
PETIT 1732 1785 Clamart 92 5
PETIT 1830 1830 Grues 85 207
PETIT 1892 1892 Longeville sur Mer 85 207
PETITEAU 1782 1969 Abbaretz 44 223
PETITEAU 1782 1969 Conquéreuil 44 223
PETITEAU 1782 1969 Derval 44 223
PETITEAU 1782 1969 La Chapelle Basse Mer 44 223
PETITFILS 1699 1838 La Reorthe 85 9
PETITFILS 1902 1902 Nantes 44 9
PETITFILS 1874 1874 St Philbert de Pont Charrault 85 9
PEZERON ---- ---- ---- ---- 80
PEZERON ---- ---- Besné 44 103
PEZERON 1639 1907 Donges 44 122
PEZERON 1738 1738 Montoir de Bretagne 44 122
PEZERON 1927 1955 Prinquiau 44 122
PEZERON 1668 1763 Saint Joachim 44 85
PEZERON 1992 1992 Saint Nazaire 44 122
PEZERON 1754 1799 St Molf 44 1 D
PHILIPPE ---- ---- ---- ---- 80
PHILIPPE 1739 1846 Guérande 44 346
PHILIPPE 1640 1846 Guérande 44 206
PHILIPPE ---- ---- Montoir de Bretagne 44 9
PHILIPPE 1640 1739 Saint Joachim 44 85
PHILIPPE 1664 1799 Saint Lyphard 44 346
PHILIPPE 1640 1846 St Lyphard 44 206
PHILIPPON 1834 1892 Tregunc 29 243
PIAUD 1861 1941 St Sébastien sur Loire 44 244
PICARD 1700 1728 Clamart 92 5
PICARD 1703 1743 Prinquiau 44 5
PICAUD 1704 1995 ---- 44 206
PICAUD ---- ---- ---- ---- 271
PICAUD 1756 1756 Batz sur Mer 44 207
PICAUD 1652 1776 Batz-sur-Mer 44 207
PICAUD 1699 1699 Donges 44 122
PICAUD 1628 1696 Guérande 44 270
PICAUD 1628 1696 Pontchâteau 44 270
PICHAUD 1728 1728 Sion les Mines 44 243
PICHAUD 1757 1757 St Vincent des Landes 44 243
PICHON ---- 1629 Batz sur Mer 44 217a
PICHON 1675 1707 Batz-sur-Mer 44 207
PICHOT 1729 1845 Issé 44 243
PICHOT 1724 1724 St Vincent des Landes 44 243
PICOT 1890 1966 Escoublac 44 277
PICOT 1890 1966 La Baule 44 277
PICOT 1890 1966 St Nazaire 44 277
PIED 1621 1811 ---- ---- 80
PIEDARGENT 1632 1708 St Nazaire 44 270
PIEL 1704 1704 Bouaye 44 207
PIERRE ---- 1772 ---- 22 206
PIERRE 1999 1999 Boulogne-Billancourt 92 122
PIERRE ---- ---- Escoublac 44 1 D
PIERRE 1963 1963 Nantes 44 122
PIERRE 1997 1997 Paris 75 122
PIERRE 1700 ---- St André des Eaux 44 270
PIETRE 1764 1825 Saint-Aubin Le Cauf 76 123
PILARD 1652 1710 Campbon 44 5
PILARD 1659 1703 Quilly 44 5
PILLARD 1791 1792 Chandai 61 351
PILLARD 1812 1812 Crulai 61 351
PILLARD 1815 1815 Guérande 44 165
PILLARD 1842 1842 Laigle 61 351
PILLET ---- ---- ---- ---- 244
PINAUD ---- 1915 ---- ---- 277
PINAUDIER 1735 ---- Montoire sur Loire 41 123
PINEAU ---- ---- ---- ---- 244
PINEL 1550 1960 Blain 44 118
PINEL 1550 1960 Bouvron 44 118
PINEL 1550 1960 Héric 44 118
PINEL 1550 1960 Plessé 44 118
PIQUENOT 1778 1778 Le Vretot par Bricquebec 50 351
PIQUENOT 1808 1808 Montebourg 50 351
PIRON 1820 1896 Batz sur Mer 44 217a
PIRON 1820 1896 Le Pouliguen 44 217a
PIRON 1820 1896 Sarzeau 44 217a
PIVAUD 1806 1869 Férel 56 240
PIVAUD 1775 1839 Férel 56 347
PIVAUD 1757 1930 Férel 56 200
PIVAUD 1850 1850 Herbignac 44 200
PIVAULT ---- ---- ---- ---- 80
PLAIRE ---- ---- ---- ---- 244
PLAISANCE 1720 1807 ---- ---- 271
PLAISANCE ---- 1601 Pont-Château 44 85
PLANTART 1763 An IX Monteneuf 56 84
PLAUT 1865 1931 Chateauroux 36 323
PLAUT 1865 1931 Courbevoie 92 323
PLESANCE ---- ---- ---- 44 206
PLESANCE 1644 1687 Pontchateau 44 5
PLISSONNEAU 1638 1748 Campbon 44 207
PLISSONNEAU 1785 1785 Savenay 44 207
POBEGUIN 1700 1700 Mendon 56 9
POIDENARD ---- 1807 ---- ---- 80
POIDEVIN ---- ---- ---- ---- 80
POIDEVIN ---- 1839 Missillac 44 221
POIDEVIN 1726 1726 Paramé 35 243
POINET ---- 1811 St Pierre les Nemours 77 211
POIREAU 1802 1802 Bouaye 44 328
POIRIER ---- ---- ---- ---- 271
POIRIER 1876 1963 Les Sorinières 44 244
POISSON ---- 1844 Aubervilliers 93 5
POISSON 1767 1767 La Courneuve 93 5
POISSON 1823 1823 Les Essarts 85 207
POITEVIN 1699 1767 Batz sur Mer 44 207
POITEVIN 1725 1871 Donges 44 122
POITEVIN 1684 1684 Missillac 44 122
POMMIER 1730 1968 Escoublac 44 277
POMMIER 1730 1968 Garches 92 277
PONDARD 1938 1965 Rieux 56 173
PONTDEMER 1778 1778 Paramé 35 243
PORCHER 1668 1728 ---- ---- 80
PORCHER ---- ---- ---- ---- 244
PORCHER 1718 1718 Besné 44 5
PORCHER 1691 1779 Prinquiau 44 5
POREAU ---- 1811 Trignac 44 221
PORTAIS 1767 1794 Moisdon la Rivière 44 243
POTIRON ---- 1760 Nantes 44 9
POULAIN ---- 1717 ---- ---- 80
POULAIN 1646 1696 Pontchateau 44 5
POULAIN 1805 1805 Pontchâteau 44 229
POULAIN 1691 1761 Prinquiau 44 5
POULARD ---- ---- ---- ---- 80
POULARD 1808 1808 Pontchâteau 44 229
POULARD 1812 1884 St Gildas des Bois 44 159
POULARD 1787 1787 St Gildas des Bois 44 229
POULEAU 1776 1963 Crossac 44 244
POULEAU 1776 1963 St Joachim 44 244
POULIQUEN 1596 1596 Batz sur Mer 44 207
POULIQUEN 1585 1616 Batz-sur-Mer 44 207
POULLAIN 1654 1683 St Gildas Des Bois 44 5
POULLETIER 1783 1866 Compiègne 60 311
POULLIER 1670 1670 Bain de Bretagne 35 207
POULO 1776 1963 Crossac 44 244
POULO 1776 1963 St Joachim 44 244
POULOUIN 1821 1927 Chatelaudren 22 206
POULOUIN 1821 1927 Plouagat 22 206
POUPARD 1969 1996 ---- ---- 277
POUPARD ---- ---- Missillac 44 206
POUPON 1728 1728 Coray 29 207
POURCELOT 1826 1874 Nantes 44 207
POURCELOT 1762 1762 Ouhans Ponthalier 25 207
POURCELOT ---- ----- Saint Malo 35 207
PRADEL 1896 1986 Châteaubriant 44 243
PRADEL 1791 1871 Niort 79 243
PRADEL 1794 1834 Saint-Florent 79 243
PRADEL 1746 1746 Saint-Quentin 16 243
PRADIC 1805 1805 Plaudren 56 243
PREAUBERT 1655 1671 La Clle Launay 44 269
PREVET 1740 1998 Saint-Aubin Le Cauf 76 123
PREVET 1740 1998 St Nicolas d'Alienne 76 123
PRIE ---- ---- ---- ---- 80
PRIE ---- ---- ---- 44 221
PRIE 1809 1873 ---- ---- 271
PRIE 1735 1735 Batz sur Mer 44 207
PRIMSE ---- ---- ---- ---- 80
PRIOU 1889 1907 Rezé 44 244
PRIOU ---- 1669 Savenay 44 171
PRIOUR 1794 1794 Missillac 44 200
PRIOUR 1768 1847 Saint Dolay 56 200
PRIVAS 1822 1822 Muzillac 56 200
PRIVE 1771 1999 Dammarie les Lys 77 211
PRIVE 1842 1999 Donges 44 211
PRIVE 1771 1999 Evry 91 211
PRIVE 1765 1765 Pontchâteau 44 229
PRIVE 1649 1894 Pontchâteau 44 206
PRIVE 1771 1999 Savigny le Temple 77 211
PROCHARD 1669 1696 Campbon 44 5
PROUST 1730 ---- Montoire sur Loire 41 123
PROVOST 1845 1845 Langon 35 229
PUYET 1998 1998 Tarnos 40 347
PYTHON ---- 1849 Ecuvillens (Suisse) -- 123