NOM Date debut Date fin COMMUNES DEP. ADHERENT N°
RABAS 1669 1799 Campbon 44 272
RABAS 1772 1807 Donges 44 122
RABAS 1669 1799 Donges 44 272
RADAL 1662 1706 Batz sur Mer 44 207
RADOUANE 1954 1993 Casablanca ---- 311
RAFLAY ---- 1789 Caulnes 22 211
RAFLE ---- 1789 Caulnes 22 211
RAGUET ---- 1727 Missillac 44 221
RAIMBAUD 1678 1766 Bouaye 44 207
RAIMBAUD 1844 1872 Les Essarts 85 207
RAIMBAUD 1709 1709 Vertou 44 207
RAMBAUD 1783 1811 St Pierre les Nemours 77 211
RAMET 1700 1775 Guenrouet 44 5
RANNOU 1750 1750 Elliant 29 207
RANNOU 1725 1725 Ergué Gaberic 29 207
RANOU 1783 1783 Herbignac 44 347
RASTEL ---- ---- ---- ---- 1 D
RASTEL ---- ---- ---- 44 206
RASTEL 1687 1687 Saint Lyphard 44 346
RASTEL 1680 ---- St Nazaire 44 270
RATIER 1832 1832 Petit Bourg sous Napoléon 85 207
RATIER 1860 1860 Saint Florent Des Bois 85 207
RAULT 1845 1975 Chatelaudren 22 206
RAULT 1845 1975 Louedac 22 206
RAULT 1845 1975 Plouagat 22 206
RAULT 1845 1975 St Thélo 22 206
RAULT 1845 1975 Uzel 22 206
RAUTURIER 1824 1850 Les Essarts 85 207
RAVACHE 1677 1898 Nivillac 56 347
RAVILLY 1716 1770 Indre 44 9
RE(G)NIER 1670 1918 Montoire sur Loire 41 123
RECULAU 1800 ---- Saint Père en Retz 44 156
REDOUBLE 1734 1777 Redon 35 207
REGENT 1685 1743 Batz sur Mer 44 207
REGNIO 1689 1754 Batz sur Mer 44 207
REMOND 1745 1745 Plenée-Jugon 22 243
RENAUD ---- ---- ---- -- 323
RENAUD 1726 1827 Châteaubriant 44 243
RENAUD 1733 1829 Moisdon la Rivière 44 243
RENAUD 1639 ---- St Nazaire 44 270
RENAUDEAU 1710 1752 St Père en Retz 44 206
RENAUDEAU 1710 1752 St Viaud 44 206
RENAUDIN 1902 1935 Damelevières Par Blaiville sur l'Eau 54 351
RENAULT 1795 1795 Saint Saturnin sur Loire 49 207
RENIO 1714 1743 La Baule Escoublac 44 243
RENIOT 1687 1687 Batz sur Mer 44 207
RETAILLEAU 1812 1997 Saint-Nazaire 44 271
RETIERE 1814 1858 Abbaretz 44 223
RETIERE 1814 1858 Ligné 44 223
REVIRARD 1770 1770 Dampierre en Bresse 71 5
RIALAND 1702 1745 La Clle Launay 44 269
RIALLAND 1712 1805 ---- ---- 80
RIALLAND 1804 1891 ---- ---- 271
RIALLAND 1695 1762 Guenrouet 44 5
RIALLAND 1728 1728 Herbignac 44 347
RIALLAND 1776 1897 La Chapelle Launay 44 206
RIALLAND ---- 1706 Missillac 44 171
RIALLAND 1620 1620 Plessé 44 5
RIALLAND 1776 1897 Pontchâteau 44 206
RIALLAND ---- 1819 Prinquiau 44 217
RIALLAND 1646 1697 Quilly 44 5
RIALLAND 1826 1872 Trignac 44 221
RIALLANT 1775 1781 Campbon 44 269
RIALLANT 1814 ------ Savenay 44 269
RIALLOT 1683 1683 La Chapelle Launay 44 5
RIALLOT 1739 1739 Prinquiau 44 5
RIBOUCHON ---- 1806 Bignan 56 211
RICHARD ------ ------ ------ 44 269
RICHARD ---- ---- ---- ---- 1 D
RICHARD ---- ---- ---- ---- 80
RICHARD ---- ---- ---- 44 206
RICHARD 1673 1724 Batz sur Mer 44 207
RICHARD 1654 1724 Batz sur Mer 44 217a
RICHARD 1589 1684 Batz-sur-Mer 44 207
RICHARD 1608 1782 Besné 44 270
RICHARD 1643 1843 Besné 44 206
RICHARD 1840 1980 Blaison 49 211
RICHARD 1726 1726 Campbon 44 5
RICHARD ---- ---- Crossac 44 103
RICHARD 1750 1871 Donges 44 122
RICHARD 1652 1707 Dréfféac 44 5
RICHARD 1758 1758 Pontchateau 44 200
RICHARD 1643 1843 Pontchâteau 44 206
RICHARD 1608 1782 St Nazaire 44 270
RICHEUX 1809 1841 Fégréac 44 328
RICHEUX ---- ---- St Lyphard 44 206
RICORDEL ---- 1727 ---- ---- 271
RICORDEL 1664 1684 Besné 44 5
RICORDEL ---- 1665 Besné 44 9
RICORDEL 1680 1680 Besné 44 122
RICORDEL 1654 1707 Besné 44 270
RICORDEL 1593 ---- Besné 44 270
RICORDEL ---- ---- Besné 44 103
RICORDEL 1713 1837 Besné 44 206
RICORDEL 1657 1657 Campbon 44 5
RICORDEL 1676 1680 Donges 44 122
RICORDEL 1667 1739 Prinquiau 44 5
RIDIER 1759 1759 Nesmy 85 207
RIFFLET 1614 1639 Petit Auverné 44 243
RIGAUD 1746 1844 ---- ---- 271
RIGAUD 1753 1844 Prinquiau 44 206
RIGAUDIN 1720 1720 St Julien Des Landes 85 207
RIGOUDEL ---- ---- ---- ---- 80
RIHET 1670 1698 Bain de Bretagne 35 207
RIHET 1600 1890 Poligné 35 327
RIMBERT 1907 1907 Bourth 27 351
RIMBERT 1890 1890 Francheville Par Breteuil sur Iton 27 351
RIMBERT 1975 1975 Verneuil sur Avre 27 351
RINCE 1856 1907 Nantes 44 244
RINCE 1856 1907 Treillères 44 244
RINEAU 1816 1961 St Hilaire de Loulay 85 303
RINETEAU 1978 1978 Nantes 44 207
RIO ---- 1665 Mendon 56 9
RIO 1686 1706 Plougoumelen 56 243
RIO 1645 1665 Redon 35 207
RIOT ---- ---- ---- ---- 80
RIOT 1746 1871 ---- ---- 271
RIOT 1620 ---- Guenrouet 44 158
RIOT 1703 1822 Pontchâteau 44 206
RIOU ------ ------ ------ 44 269
RIOU 1740 1740 Ergué Armel 29 207
RIOU 1670 1873 Savenay 44 171
RIPOCHE 1747 1800 Gorges 44 156
RIVAL 1740 1807 ---- ---- 80
RIVAL 1771 1771 Herbignac 44 347
RIVALLAND 1782 1799 Nivillac 56 347
RIVIERE 1730 1850 St Lyphard 44 206
ROBERDEL 1682 1732 ---- ---- 271
ROBERDEL ---- ---- Pontchâteau 44 206
ROBERDEL ---- ---- Prinquiau 44 206
ROBERGEL 1931 1931 Alençon 61 351
ROBERGEL 1838 1889 Laigle 61 351
ROBERGEL 1940 1940 Saintes 17 351
ROBERGEL 1772 1814 St Sulpice sur Risle Par Laigle 61 351
ROBERT 1688 1999 ---- ---- 80
ROBERT ---- ---- ---- ---- 244
ROBERT 1708 1708 Batz sur Mer 44 207
ROBERT 1736 1736 Batz sur Mer 44 207
ROBERT 1659 1793 Donges 44 122
ROBERT ---- 1729 Guérande 44 1 D
ROBERT 1730 1821 Mesquer 44 206
ROBERT 1730 1821 St Lyphard 44 206
ROBERT 1670 1841 St Nazaire 44 270
ROBERT 1788 1872 Trignac 44 221
ROBILLARD 1754 1870 Saint-Nicolas d'Aliermont 76 123
ROBIN 1660 ---- ---- 44 270
ROBIN 1658 1708 Campbon 44 5
ROBINEAU 1859 1999 St Saturnin 49 211
ROCHER 1700 1786 St Viaud 44 206
RODRIGUEZ 1879 1879 Adra ---- 243
RODRIGUEZ 1898 1950 Saint-Cloud 92 243
ROGER ------ ------ ------ 44 269
ROGER 1681 1681 Campbon 44 207
ROGER 1580 1655 Campbon 44 158
ROHARD 1690 1690 Armancourt 60/80 311
ROHART 1706 1706 Armancourt 60/80 311
ROINEL 1819 1819 Moisdon la Rivière 44 244
ROLLAND ---- ---- ---- 22 206
ROLLAND 1846 1975 Dinan 22 271
ROLLAND 1594 1613 La Chapelle-Glain 44 243
ROLLAND 1607 1644 Saint-Julien de Vouvantes 44 243
ROPERT 1757 1837 Batz sur Mer 44 217a
ROPERT 1781 1895 Guérande 44 165
ROPERT 1864 1897 Montoir de Bretagne 44 277
ROPERT 1864 1897 Pornichet 44 277
ROSPARS 1779 1878 Briec 29 207
ROSPARS 1836 1836 Edern 29 207
ROSPARS 1739 1777 Landudal 29 207
ROSPARS 1857 1896 Laz 29 207
ROSPARS 1913 1913 Nantes 44 207
ROSPARS 1835 1835 Tregourez 29 207
ROTHOUX ---- ---- ---- ---- 80
ROTHOUX 1698 1698 Montoir de Bretagne 44 122
ROTTEUX 1780 1840 Forrières Belgique B 5
ROTTEUX 1754 1754 Tellin Belgique B 5
ROUARDEL ------ ------ ------ 44 269
ROUAUD ---- 1784 Saint André des Eaux 44 154
ROUAUD 1753 1784 St André des Eaux 44 1 D
ROUAUD 1647 1755 St Nazaire 44 270
ROUCEAU ---- 1807 Batz sur Mer 44 217a
ROUCET ---- ---- ---- -- 323
ROUESNE 1701 1701 Grand-Auverné 44 243
ROUESNE 1694 1748 Issé 44 243
ROUESNE 1853 1853 Rougé 44 243
ROUESNE 1770 1831 St Aubin des Châteaux 44 243
ROUILLARD 1678 1678 Guenrouet 44 5
ROUILLARD 1608 1646 Quilly 44 5
ROUILLE 1798 1846 ---- ---- 80
ROUL ---- 1594 Batz sur Mer 44 217a
ROUL 1765 1765 Moisdon la Rivière 44 243
ROULAIN 1739 1739 Ardon 45 274
ROULAIN 1767 1767 Jouy le Potier 45 274
ROULAIN 1802 1881 La Ferté Saint Aubin 45 274
ROULAIN 1710 1710 Mezières les Cléry 45 274
ROULEAU 1706 1767 Frossay 44 206
ROULEAU 1706 1767 Vue 44 206
ROULLET 1871 1992 Nanteuil 79 211
ROULLET 1871 1992 St Nazaire 44 211
ROUSSEAU 1835 1959 Escoublac 44 271
ROUSSEAU 1636 1780 Guenrouet 44 5
ROUSSEAU ---- ---- Herbignac 44 1 D
ROUSSEAU 1835 1959 Pornichet 44 271
ROUSSEAU 1713 1742 Saint Lyphard 44 346
ROUSSEAU 1619 ---- St Nazaire 44 270
ROUSSEL 1973 1973 Arnouville les Gonesse 95 351
ROUSSEL 1949 1951 Arrou 28 351
ROUSSEL 1861 1861 Baux de Breteuil 27 351
ROUSSEL 1907 1907 Bourth 27 351
ROUSSEL 1994 1994 Brou 28 351
ROUSSEL 1863 1902 Chandai 61 351
ROUSSEL 1900 1900 Chandai 61 351
ROUSSEL 1948 1948 Chartres 28 351
ROUSSEL 1981 1981 Courville sur Eure 28 351
ROUSSEL 1820 1820 Crulai 61 351
ROUSSEL 1946 1946 Dakar -- 351
ROUSSEL 1970 1997 Denonville 28 351
ROUSSEL 1914 1975 Dreux 28 351
ROUSSEL 1709 1805 Férel 56 200
ROUSSEL 1972 1972 Franconville 95 351
ROUSSEL 1976 1976 Garnay Par Vernouillet 28 351
ROUSSEL 1874 1981 Guemene sur Scorf 56 211
ROUSSEL 1706 1730 Herbignac 44 200
ROUSSEL 1976 1976 La Garenne Colombes 92 351
ROUSSEL 1842 1964 Laigle 61 351
ROUSSEL 1922 1922 Laigle 61 351
ROUSSEL 1985 1985 Le Mesnil Saint Denis 78 351
ROUSSEL 1869 2001 Les Barils Par Verneuil sur Avre 27 351
ROUSSEL 1914 1995 Mandres Par Verneuil sur Avre 27 351
ROUSSEL 1982 1982 Nogent le Rotrou 28 351
ROUSSEL 1874 1981 Ploerdut 56 211
ROUSSEL 1768 1846 St Christophe sur Avre Par Chennebrun 27 351
ROUSSEL 1900 1953 St Michel Thubeuf 61 351
ROUSSEL 1923 1923 St Sulpice sur Risle Par Laigle 61 351
ROUSSEL 1874 1981 Tredion 56 211
ROUSSEL 2001 2001 Verneuil sur Avre 27 351
ROUSSEL 1950 1954 Vizille 38 351
ROUSSELET 1620 1812 St Nazaire 44 270
ROUSSELIN 1649 1649 Blaison 49 207
ROUSSEY 1814 1814 Selles Par Vauvillois 70 351
ROUSSIN 1673 1729 Chéméré 44 207
ROUX 1593 1763 Besné 44 270
ROUX ---- ---- Besné 44 103
ROUX 1644 1768 Besné 44 206
ROUX 1725 1751 Besné 44 217
ROUXEL 1907 1993 Rieux 56 173
ROUZIER 1700 1888 Montoire sur Loire 41 123
ROUZIOU 1631 1701 Sautron 44 5
ROUZIOU 1722 1722 Vigneux de Bretagne 44 5
ROYER 1998 1998 Angers 49 207
ROYER 1738 1738 Batz sur Mer 44 207
ROYER 1766 1795 Bouaye 44 207
ROYER 1993 1995 Grenoble 38 207
ROYER 1880 1935 Guérande 44 156
ROYER 1827 1981 Nantes 44 207
ROYER 1977 1977 Nantes 44 207
ROYER 1785 1840 Plélo 22 206
ROYER 1864 1864 Redon 35 207
ROYER 1950 1950 Rezé les Nantes 44 207
ROYER 1853 1881 Saint Brévin 44 156
ROYER 1874 1935 Saint Nazaire 44 207
ROYER 1767 1853 Saint Père en Retz 44 156
ROYER 1678 1744 Saint Philbert de Grand Lieu 44 207
RUELLAND 1662 1662 Plelo 22 243
RUELLAND 1695 1822 Pordic 22 243
RUELLAND 1843 1871 Vannes 56 243
RUFFE 1811 1811 Pleurtuit 35 243
RUFFE 1750 1750 Saint Germain 35 243
RUFFE 1781 1781 Saint Servan 35 243
RUFFE 1856 1856 Saint-Malo 35 243
RUSSON 1688 1688 Besné 44 5
RUSSON 1570 1675 Besné 44 270
RUSSON ---- ---- Besné 44 103
RUSSON ---- ---- Besné 44 206
RUSSON 1666 1688 Prinquiau 44 5
RYO 1804 1938 ---- ---- 80