NOM Date debut Date fin COMMUNES DEP. ADHERENT N°
SABRET 1770 1831 Dampierre en Bresse 71 5
SAFFRE 1700 1768 Batz sur Mer 44 207
SAFFRE 1662 1738 Batz sur Mer 44 217a
SAILLY 1697 1866 Saint Lyphard 44 346
SAILLY 1755 1861 St Lyphard 44 206
SALAUN 1808 1984 Gommenech 22 206
SALAUN 1808 1984 Plélo 22 206
SALAUN 1808 1984 Tréméloir 22 206
SALMON 1847 1987 Nantes 44 271
SALMON 1847 1987 Plancoet 22 271
SALOMON ---- 1921 Ile D'Yeu 85 277
SALUDO 1800 1848 ---- ---- 80
SAMSON ---- 1670 Trignac 44 85
SANTERRE 1734 1835 Férel 56 200
SANTERRE 1694 1745 Herbignac 44 243
SANTERRE 1834 1849 Herbignac 44 240
SANTERRE 1695 1695 Herbignac 44 200
SANTERRE 1780 1780 Nantes 44 243
SARDAY(IS) 1846 ---- Corsept 44 308
SARDAY(IS) 1810 1865 Corsept 44 308
SARDAY(IS) 1908 1999 Donges 44 308
SARDAY(IS) 1875 1953 Donges 44 308
SASSI 1946 1946 Dakar -- 351
SAU(L)NIER 1788 1829 Bouvron 44 217a
SAUDAGNET 1685 1685 Campbon 44 5
SAULNIER 1807 1826 Péault 85 207
SAUVAGET 1658 1694 Savenay 44 5
SAUVAGET ---- 1696 Savenay 44 171
SAUVERAI 1733 1775 St André des Eaux 44 277
SAUVOUREL 1831 1995 Rieux 56 173
SAUZEREAU 1766 1766 Bouée 44 9
SAUZEREAU 1630 1744 Cordemais 44 9
SAUZEREAU 1791 1820 Montoir de Bretagne 44 9
SAVRARD ---- ---- ---- -- 9
SCHLUMPF 1926 1943 Aïn-Draham (Tunisie) ---- 274
SCHLUMPF 1879 1879 Appenzell (Suisse) ---- 274
SCHLUMPF 1878 1878 Bône (Algérie) ---- 274
SCHLUMPF 1951 1990 Nîmes 30 274
SCHLUMPF 1852 1852 Saint Peterzell (Suisse) ---- 274
SCHLUMPF 1879 1953 Souk Ahras (Algérie) ---- 274
SCHLUMPF 1923 1924 Tabarka (Tunisie) ---- 274
SCHLUMPF 1889 1953 Zarouria (Algérie) --- 274
SCHMITT 1949 1983 Longjumeau 91 277
SCHMITT 1949 1983 Paris 13,14 75 277
SCHMITT 1949 ---- Pornichet 44 277
SEBILLO 1756 1799 Nivillac 56 200
SEBILLOT 1853 1853 Férel 56 200
SEBILLOT 1791 1863 Nivillac 56 200
SEBILO 1882 1888 Assérac 44 200
SEBILO 1855 1922 Férel 56 200
SEBILO 1973 1973 Saint Nazaire 44 200
SEIGNARD 1690 1690 Bouée 44 5
SEIGNARD 1681 1697 Bouée 44 269
SEIGNARD 1615 1615 Bouée 44 9
SEIGNARD 1666 1732 Savenay 44 5
SEIGNOLLES 1973 1973 Méré 78/89 311
SEJOURNEE 1672 1672 Saint Mars de Coutais 44 207
SELLY ---- ---- ---- ---- 271
SENARD 1852 ---- ---- 44 271
SEPTIER ---- 1828 Auvers Saint Georges 91 5
SEVERE 1760 1790 St André des Eaux 44 1 D
SEVESTRE 1669 1731 Begannes 56 229
SEVESTRE 1784 1802 Pontchâteau 44 229
SEVESTRE 1795 1795 St Gildas des Bois 44 229
SIBILLOT 1902 1950 Nivillac 56 347
SIEURIN ---- 1846 Harfleur 76 270
SILVESTRE 1690 ---- St Nazaire 44 270
SIMON 1679 1679 Donges 44 5
SIMON 1730 1878 Escoublac 44 277
SIMON 1680 1804 Issé 44 243
SIMON 1733 1789 Missillac 44 221
SIMON 1756 1859 Moisdon la Rivière 44 243
SIMON 1749 1820 Monteneuf 56 84
SIMON 1870 1975 Romorantin 41 211
SIMON 1680 1680 St Vincent des Landes 44 243
SIMONET 1980 1980 Créteil 94 346
SIMONET 1790 1805 Givet 8 346
SIMONET 1892 1923 Paris 11ème 75 346
SIMONET 1869 1909 Paris 12° 75 346
SIMONET 1867 1867 Paris 12ème 75 346
SIMONET 1825 1868 Reims 51 346
SINQUIN 1840 1930 St Nazaire ? 44 244
SINTENAC 1935 1935 Kairouan ---- 347
SINTENAC 1912 1914 Sousse ---- 347
SIROINE 1948 1948 Saussey 28 351
SITUELLE 1802 1870 Saint-Nicolas d'Aliermont 76 123
SITWELLE 1770 1827 Sheffield (G.B) -- 123
SOHIER ---- ---- ---- ---- 277
SOIRON 1798 1916 La Croix Saint-Ouen ---- 311
SONGEUX 1719 1797 Sion les Mines 44 243
SONGEUX 1683 1825 St Aubin des Châteaux 44 243
SOREAU 1712 1712 Batz sur Mer 44 207
SORHOUET 1985 1993 Escoublac 44- 277
SORHOUET 1985 1993 Pays Basques -- 277
SORIN 1819 1826 Bournezeau 85 207
SORIN 1912 1912 Chantonnay 85 207
SORIN 1695 1695 Rezé les Nantes 44 207
SORIN 1852 1852 Saint Martin Des Noyers 85 207
SOTIN ---- ---- ---- ---- 80
SOTIN 1772 1968 Antony 92 277
SOTIN 1740 1973 Boulogne Billancourt 92 277
SOTIN 1772 1968 Escoublac 44 277
SOTIN 1772 1968 Garches 92 277
SOTIN 1927 1983 Guérande 44 277
SOTIN 1648 1709 Herbignac 44 277
SOTIN 1918 1921 Ile D'Yeu 85 277
SOTIN 1927 1983 Paris 14 75 277
SOTIN 1740 1973 Penestin 56 277
SOTIN 1927 1983 Pornichet 44 277
SOTIN 1772 1968 Savenay 44 277
SOTIN 1775 1814 St André des Eaux 44 277
SOTIN 1851 1919 St Lyphard 44 188
SOTIN 1851 ---- St Molf 44 188
SOTIN 1927 1983 St Nazaire 44 277
SOTIN 1740 1973 Suresnes 92 277
SOUCHE 1880 1880 Assérac 44 240
SOUCHE 1901 1966 Férel 56 240
SOUCHET 1777 1855 Saint Dolay 56 200
SOULARD 1920 1920 Les Essarts 85 207
SOULARD 1853 1970 Les Essarts 85 215
SOULARD 1865 1865 Les Pineaux Saint Ouen 85 207
SOULARD 1853 1970 Nantes 44 215
SOULAS 1998 1998 Chartres 28 351
SOULAS 1997 1997 Denonville 28 351
SOURGET 1689 1689 Campbon 44 207
SOURGET 1637 1746 Campbon 44 158
SOUVESTRE 1620 ---- St Nazaire 44 270
SPERLET ---- 1768 Clamart 92 5
SPIET 1794 1794 Leers 59 165
SPRIT 1794 1794 Leers 59 165
SUZANNET ---- ---- ---- -- 9
SYLVIA 1901 1930 Pau 64 277
SYMESAK 1946 1975 Escoublac 44 277
SYMESAK 1946 1975 St Nazaire 44 277